FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: eulaka

Nome: GIOVANNI

Cognome: AMMIRATI

Tessera: 1725

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4200-13651
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 390030013
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21070-4356
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1110562515
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 91070-1109
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 81000-5955
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7690-6305
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6375-15001
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 596510511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4945-6654
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3182041514
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 2220-15500
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 1805-8753
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9535-8853
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8134559015
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7133513011
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6530-9303
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5130537514
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4138044514
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 31200-1608
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 211807511
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1112013011
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 91210-3556
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 8135521512
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 7645-10602
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 6140056515
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 51020-6205
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 41595107018
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 3143019012
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 2165583017
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 11130-3057
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli4° turno 11^ giornata Napoli1045-4356
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli3° turno 11^ giornata Napoli1910150520
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli2° turno 11^ giornata Napoli12155010
03-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -11^ Giornata circolo Fedibur® Napoli1° turno 11^ giornata Napoli940-8103
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 9148093017
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 8162595517
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 750-17700
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 6575-8753
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 5170062515
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 41240-1059
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 3885-9453
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 21010-759
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 11785148019
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 9160561015
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 81325-3457
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 71250-3806
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 688551515
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 5143019012
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 41325-2008
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 3555-11652
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 2197036014
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 1830-6055
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 9855-4456
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 8435-11002
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 712756511
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 6159567516
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 5110-14451
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 41105-5855
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 3176538514
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 2360-10852
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 11500122518
Fedibur ®     

<< Back