Nick: terryballCognome: MENGARDI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 6 | 765 | -795 | 4 | |
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 5 | 660 | -755 | 4 | |
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 4 | 1215 | 415 | 14 | |
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 3 | 625 | -1035 | 2 | |
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 2 | 1350 | 170 | 12 | |
17-09-2010 | Campionato Nazionale 2010 - | 3^ giornata Prato | Turno 1 | 990 | -195 | 8 | |
Fedibur ® |