Nick: Cognome: TALO' | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 7^ Giornata Engine Club | Turno 4 | 910 | -920 | 3 | |
21-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 7^ Giornata Engine Club | Turno 3 | 645 | -945 | 3 | |
21-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 7^ Giornata Engine Club | Turno 2 | 860 | -525 | 5 | |
21-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 7^ Giornata Engine Club | Turno 1 | 595 | -1425 | 1 | |
Fedibur ® |