Nick: MESSYACognome: ANASTASIO | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 1^ Giornata A.S.D. Vado al Volo | Turno 4 | 1250 | -295 | 7 | |
13-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 1^ Giornata A.S.D. Vado al Volo | Turno 3 | 2120 | 2100 | 20 | |
13-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 1^ Giornata A.S.D. Vado al Volo | Turno 2 | 170 | -1740 | 0 | |
13-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 1^ Giornata A.S.D. Vado al Volo | Turno 1 | 1745 | 720 | 16 | |
Fedibur ® |