FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: FRANCESCA

Cognome: DE MARTINO

Tessera: 5041

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4184057515
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3415-11202
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21655105518
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1150039514
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4184057515
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3415-11202
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21655105518
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1150039514
Fedibur ®     

<< Back