FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2009 calcolata sui migliori 72 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
--- 72/92 FRAGOLA RUISI FLAVIA 48 116195 56310 1130NON DEFINITO
1 72/144 1FER1 SILLITTI FERDINANDO MARIA 82 112045 48635 1099A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
--- 72/124 IMBRI D'OTTAVIO GABRIELLA 114 110015 47255 1086CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
2 72/129 VULTURE SALAMONE STEFANO 134 110255 46260 1074CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
--- 72/84 PATRIK25 DALESSIO COSIMO 25 109935 49805 1067NON DEFINITO
--- 68/68 LUCARELLI NICOLA 626 103270 44854 987ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
3 72/103 ANSIDA RONDINONE ANNA 29 110105 34805 984A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
4 72/92 TERCIS CISTERNINO TERESA 207 102280 35390 948ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
5 72/100 MARY TRAPANI MARIA MADDALENA 1442 103945 28135 942A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
--- 72/72 LIUZZI CLAUDIO 429 108790 31440 941A.S.D. ENGINE CLUB
6 72/76 ANAIRDA1 LASCARO BELLUCCI NUNZIATA 573 105745 29395 938A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
--- 68/68 MANIGRASSO VALERIA 428 105740 34705 920A.S.D. ENGINE CLUB
7 72/100 PINJOL IACONO LUCIANA 69 102345 23280 882NON DEFINITO
8 72/100 PEPPONE196 TANCREDI GIUSEPPE 343 104385 25115 881A.S.D. TEXAS STATION - BARI
9 72/93 ZIO HELP GIANNINI LIVIO 65 94435 19285 858NON DEFINITO
10 72/77 TYTTY58 STRAMAGLIA CONCETTA 393 102775 22275 852NON DEFINITO
11 72/84 LULUTIGER FILIPPI LUISA 1443 96840 15800 826A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
12 72/90 C SO FARE CATANZARO IGNAZIO 399 96900 16040 824CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
13 72/83 GRAMAU RENZI MAURIZIO 215 97890 12255 803A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
14 72/92 CURIOSONE RIEMMA MASSIMO 83 93560 10605 786ZZ A.S.D. LA PINELLA - BELLIZZI (SA)
15 72/78 BLAUER VESSIO GIAMBATTISTA 331 92975 11565 774ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
16 71/71 STEPHANY67 DI PALMA STEFANIA 34 88070 6840 774ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
17 72/77 GARZIA STEFANIA 731 96570 5630 765ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
18 71/71 ARIETE1958 SASSANELLI GIACOMO 460 92805 4455 760ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
19 72/73 SAMIRA18 SARACINO MARIA CARMELA 64 89850 3275 751A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
20 72/81 FILIPPINI LILIANA 761 92460 4775 750ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
21 70/70 DANAL PANAGIA GIOVANNI 32 88415 6240 746NON DEFINITO
22 72/74 ALLIN65 TANTARI LUIGI 729 86325 310 725ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
23 72/72 LALLASTAR STARACE LAURA 86 88070 685 724NON DEFINITO
24 72/73 MAP PANCI MARA AGNESE 753 92905 -610 724ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
25 62/62 GIUGIS BARTOLOMEO GIUSEPPE 328 83720 9310 704NON DEFINITO
26 67/67 SIRIA74 LI VIGNI LAURA 164 85825 3535 701NON DEFINITO
27 68/68 CURIOSA57 BISCEGLIE SERAFINA 332 82935 6810 697NON DEFINITO
28 64/64 ZEROFOLLE0 SCIOSCI LOLITA 60 79245 6800 694NON DEFINITO
29 68/68 CAPRIATI GIULIO 648 81770 -1595 694ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
30 68/68 VITELLI ELIANA 760 89445 5090 691ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
31 68/68 MELIS DINA 758 89340 4525 687ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
32 65/65 DANIELA63 DI PALMA DANIELA 33 80060 4135 686NON DEFINITO
33 72/73 DIMADY ROMANO MADDALENA 395 84180 -8780 683NON DEFINITO
34 60/60 CANE LILIANA ANNA MARIA 807 78860 8385 680ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
35 54/54 GONZALO COMA GIULIANA 160 76745 17625 678NON DEFINITO
36 58/58 WILDELF CRISCUOLO MARINA 76 75640 12720 676ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
37 72/72 BRISTOL VIGELLI VIVETTA 1445 79825 -6395 675A.S.D. LA MADAMA - MODENA
38 72/72 SER GREG ARIETE GREGORIO 676 90415 -3415 673A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
39 70/70 LELLINA66 TERSIGNI PASQUA 206 88250 -6300 667NON DEFINITO
40 59/59 ZIOCICCIO SPINELLI FRANCESCO 546 75730 7520 653A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
41 72/73 LAURA 1964 STRAMAGLIA LAURA 391 85940 -10205 653A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
42 64/64 MIZZI GAETANO 673 81115 -1885 652NON DEFINITO
43 68/68 GAETA ROBERTO 639 83640 -3140 644ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
44 72/72 FUMIZ RAZZA EUFEMIA 26 83990 -9150 639CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
45 68/68 PROFUMATA BRANDONISIO SANTA 621 79840 -4790 634NON DEFINITO
46 61/61 TD60 TRAPANI DANIELA 43 78530 3195 631NON DEFINITO
47 64/64 LEONE54 EVARISTO DOMENICO 144 78030 30 629A.S.D. TEXAS STATION - BARI
48 59/59 UGOMMISTA D'AZZO' UGO 442 73980 3990 626A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
49 64/64 SOMMA TERESA 672 79925 -5505 621NON DEFINITO
50 60/60 CARUSO MAURO 752 80550 4225 612ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
51 61/61 SCURTI ROBERTO 756 78515 365 609ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
52 63/63 SALVAT53 SPERANZA SALVATORE 14 76620 -2380 608CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
53 60/60 RIANA74 PARISI FRANCESCA ADRIANA 745 78175 -100 596ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
54 54/54 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI 19 71380 7575 594A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
55 54/54 BIMBAMARY MORELLI MARIA ROSARIA 235 71380 7575 594A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
56 60/60 JALO DI MATTEO MASSIMO 22 68100 -2295 590CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
57 64/64 FLORI81 GABRIELE GIUSEPPINA 635 74190 -6505 587A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
58 54/54 MUNDA MORSELLO ROSSANA 165 70900 4705 580NON DEFINITO
59 48/48 GUIDO1 CINIERI GUIDO 8 63845 13145 578NON DEFINITO
60 57/57 KITTEN DORIA COLONNA FIAMMETTA 139 71685 1905 578ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
61 52/52 LIUZZI FABRIZIO 413 67865 5575 576A.S.D. ENGINE CLUB
62 51/51 IOSONOTUA CLEMENTI MARIA 529 68985 9110 572A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
63 47/47 VIPERCRI DE CARO M. CRISTINA 586 70765 15395 568A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
64 47/47 MARI MARCO 682 63895 16035 559ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
65 56/56 00DELPIERO BERLATO STEFANO 607 67620 1160 558NON DEFINITO
66 52/52 CARMENATI ANNA 754 69475 5145 557ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
67 52/52 PICARRETA ONOFRIO 642 66650 1445 554ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
68 57/57 VASSALLO VINCENZA 762 71605 -1450 553ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
69 55/55 UFFAA ADAMO MARIA ROSA 169 65485 -785 552A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
70 52/52 MESSINA GIUSEPPE 746 66815 2255 536ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
71 47/47 CASAMASSIMA PASQUALE 683 61250 11655 535ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
72 54/54 63HYSTERIA MAGHERI PATRIZIA 205 67270 -2275 535NON DEFINITO
73 52/52 MAJORCA56 MALASOMMA LUISA 636 63090 2925 533ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
74 43/43 BENEDE68 GALATI BENEDETTA 485 65875 14515 521CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO
75 56/56 ROMAGNOLI RENZA 898 66770 -5970 521ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
76 49/49 BIBBI DI PALMA FABIOLA 238 59600 2400 517ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
77 52/52 NOVIELLO ELEONORA 647 63905 -1370 517ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
78 54/54 ROSYCO COCO ROSANNA 1432 62215 -3145 517NON DEFINITO
79 48/48 SASSANELLI MARCELLO 633 64340 6845 515ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
80 54/54 DELFINO75 D'AIUTOLO MARTINO 166 65180 -2500 513CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
81 45/45 IRYS VIVOLO IRENE 157 58285 8345 512A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
82 52/52 LANAVE DONATA 643 62730 -3430 505ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
83 40/40 GIANNANDREA DANIELA 627 54360 12315 503NON DEFINITO
84 50/50 CAMMELLA66 FERRARO GABRIELLA MARIA 446 62755 2070 503ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA)
85 49/49 1SALVO67 SARACINO SALVATORE 519 62145 1545 502A.S.D. ENGINE CLUB
86 43/43 ALHOON SOMMA EMANUELE 77 55150 8905 501ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
87 36/36 JAGO20099 DI PIETRO PIERA PAOLA 277 55525 18020 493NON DEFINITO
88 46/46 NORTON NAPOLITANO MARIA GRAZIA 196 60600 3405 490ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
89 51/51 RAGUSO ANTONIO 258 62585 -4485 490A.S.D. ENGINE CLUB
90 52/52 ADOLA ZITO MARIA 457 59290 -6080 483NON DEFINITO
91 51/51 BEDDU77 ACCARDI MICHELE 475 64785 -2620 482ZZ C.R.A.L. DIPENDENTI REGIONE SICILIA
92 34/34 PINNAKKIO NORRITO AGOSTINO 365 50940 18340 481NON DEFINITO
93 44/44 CAPOEIRA21 BRATTA GIUSEPPE 697 57730 5055 477ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
94 48/48 FUMAROLA MARIROSA 721 65860 -495 474A.S.D. ENGINE CLUB
95 49/49 GEPI GARGANO GIUSEPPINA 338 60085 2575 473ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
96 52/52 LIUZZI STEFANIA 713 61020 -6160 471A.S.D. ENGINE CLUB
97 52/52 BOB55 LIUZZI ROBERTO 23 58705 -8990 470A.S.D. ENGINE CLUB
98 48/48 CALDARULO LUCA 652 55445 -3965 468ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
99 45/45 MARYBIONDA STARACE MARIA ANTONIETTA 87 54170 2030 466NON DEFINITO
100 40/40 JOPAOLO54 LAVOPA PAOLO 333 50855 11145 464A.S.D. ENGINE CLUB
101 45/45 VINC61 ITALIANO VINCENZO 401 56525 6115 461ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
102 40/40 KIKILIA TRICARICO CECILIA 299 52980 8935 456A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
103 47/47 MASCIOPINTO CARLO 679 55645 -3985 454ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
104 43/43 JESOPAZZ RAGO CARMINE 11 54240 3645 452NON DEFINITO
105 42/42 NERY61 GEMMA NERELLA 51 51810 3500 448A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
106 52/52 LIUZZI VITTORIA 680 58500 -2920 447ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
107 45/45 PROSECCO PEGORARO CHIARA 72 54895 -1205 445NON DEFINITO
108 35/35 JAMPYPLAID VOLANTE GIAMPIERO 851 45460 11220 444ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
109 46/46 MYCAPTAIN AIROLDI ENRICO 6 54070 -5185 441A.S.D. TEXAS STATION - BARI
110 51/51 WOLFANG57 LA ROTONDA FABIO 1431 56815 -10300 441CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
111 40/40 FANI BRANDISIO 737 52580 2880 425NON DEFINITO
112 39/39 IOSOLE67 LOIACONO ANNA 806 49940 3650 422ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
113 36/36 JENNIFER71 ZELLETTA GIULIANA 606 47460 7045 420A.S.D. ENGINE CLUB
114 36/36 QUIXTE PASSANTE CARMELA 203 47645 7470 414A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
115 44/44 DENTAMARO IPPOLITA 645 49255 -6205 405ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
116 39/39 RADHA SPEDICATO FRANCESCA 1430 45120 550 403NON DEFINITO
117 40/40 CARMELINDA AFFATATO REGINA 63 47815 -1980 401A.S.D. TEXAS STATION - BARI
118 36/36 RAFKIL LARDONE GENNARO 105 48010 4590 390NON DEFINITO
119 36/36 VITIELLO LUISA 112 48010 4590 390NON DEFINITO
120 39/39 SISTO BARTOLOMEO 255 46040 -1515 390A.S.D. ENGINE CLUB
121 41/41 NATASH ALFANO GIUSEPPA 71 49230 -2535 390CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO
122 35/35 PICCOLELLA ANGELO 809 47790 4550 386ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
123 36/36 COMESOFFRO BOFFOLA ANTONELLO 653 48855 3740 386ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
124 44/44 DI CANDIA DONATO 646 47495 -10540 382ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
125 39/39 RENEGADE1 MONNO LEONARDO 813 50010 -95 381ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
126 36/36 GERONIMO DE GIRONIMO PIETRO 150 45130 2760 379NON DEFINITO
127 34/34 LOVE65 GRIESI MARIALUISA 73 45680 5035 374ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
128 33/33 KIOKO SILLITTI MARIA TERESA 867 43355 4510 372ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
129 39/39 SOSSIA MAZZILLI VITTORIA 10 43240 -3440 369A.S.D. TEXAS STATION - BARI
130 40/40 NILUNIA72 COLUCCI NICOLAA 279 46080 -5450 363NON DEFINITO
131 40/40 AMERINA4 BRUNO VITO 285 45085 -7020 361CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
132 36/36 GAETANIC BAUSANO GAETANO 1439 43695 305 359A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
133 40/40 GRAZIOSO MARIA 674 45225 -6955 359A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
134 27/27 YAHOO2008 D'AMICO PIERLUIGI 185 39200 11270 357NON DEFINITO
135 28/28 VINCENT968 ANTUOFERMO VINCENZO 654 40670 13299 356ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
136 31/31 FIORE GIUSEPPE 908 42085 6230 356ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
137 33/33 123GIORGIA FUSCO PATRIZIA 1450 42385 3360 351NON DEFINITO
138 32/32 STRAZIOTA ANGELA 690 40235 3090 351ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
139 40/40 PABLOMAX VULPETTI FABIO 12 41240 -7000 351ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA)
140 31/31 FABIUS IMPERIO FABIO 242 37550 4175 344NON DEFINITO
141 43/43 IOVALE VEZZIL VALERIA 584 49240 -12150 340ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
142 35/35 DINODI DE NICOLO' LEONARDO 812 41115 -5240 331ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
143 30/30 OKKOR FESTA ROCCO 74 40225 4470 329ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
144 32/32 DARIN GINA 740 41380 255 324ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
145 32/32 CESARINI PAOLA 738 40950 -290 322ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
146 28/28 LUCHY65 GUARINI LUCIANO 927 36040 3120 319A.S.D. ENGINE CLUB
147 42/42 CURIA ANTONIO 257 48050 -16625 314A.S.D. ENGINE CLUB
148 34/34 CARA MELLA DE LITTERIS TERESA 91 32980 -2120 311NON DEFINITO
149 27/27 ROSALBA53 ALFANO ROSALBA 61 34945 6185 309NON DEFINITO
150 27/27 LUKAKKIO BRANNO LUCA 194 33795 6865 305CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
151 30/30 PACE MARIAPIA 211 35685 645 301NON DEFINITO
152 31/31 SANNICANDRO CARMELA 710 36810 -1645 301ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
153 33/33 KAROLINA89 MAZZONI CAROLINA 884 39575 -4930 301NON DEFINITO
154 28/28 FACCILONGO ANNAMARIA 685 35790 -605 300ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
155 27/27 MESOPERSO CECI MAURIZIO 591 35810 3640 294NON DEFINITO
156 27/27 BELSORRISO RADICE PAMELA 589 35585 3460 294A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
157 27/27 PITTA ANNA 691 34275 4340 293ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
158 27/27 COTENA ANGELA 692 34275 4340 293ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
159 35/35 NASONIS ARMENISE ANNA 681 39355 -6945 293A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
160 35/35 AZZURRASOL CARUSO CELESTINA 483 37820 -8750 292CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO
161 27/27 MARY9 RICCARDI MARIA 265 30945 2655 291NON DEFINITO
162 27/27 GRANATA ROSARIA 687 34075 575 290ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
163 27/27 NN SONO IO MACALUSO DONATA 178 34825 2745 289NON DEFINITO
164 28/28 PICARRETA PASQUALE 641 35175 1855 289ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
165 28/28 VIOLANTE VINCENZO 677 35215 -1025 287A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
166 35/35 PETRELLI ANTONIO 724 38600 -3925 287A.S.D. ENGINE CLUB
167 31/31 DURACEL GRAZIOSI COSIMINA 174 34070 -3230 285NON DEFINITO
168 27/27 KIKKA61 LITIDO STELLA 171 36670 3095 282NON DEFINITO
169 27/27 DESY49 DE SIMONE MARIA 1429 32970 1830 282NON DEFINITO
170 27/27 DONDIEGO72 ESPOSITO DIEGO 218 31360 -415 280A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
171 27/27 LEONETTI TERESA 708 35225 2505 273ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
172 24/24 FERRARA ANNAMARIA 686 31920 -90 272ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
173 27/27 MARZIA COTUGNO ANTONELLA 13 34575 45 271NON DEFINITO
174 23/23 VIVA69 TRISCIUZZI ANGELA 929 29970 5590 268A.S.D. ENGINE CLUB
175 36/36 PROIETTI GIUSEPPINA 757 36415 -12940 268ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
176 33/33 DEL VECCHIO ELISABETTA 649 37495 -10885 267A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
177 33/33 MINE DE GASPERIS EVA 95 33155 -8385 265NON DEFINITO
178 27/27 10KARATI MELCHIORI ALBERTO 567 31605 -1535 264NON DEFINITO
179 22/22 TANUCCIA4 IMINEA ANNA MARIA 89 30350 6590 262NON DEFINITO
180 24/24 FLORIO MARIA 711 31845 1765 262ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
181 27/27 ALEONE ABBRESCIA ALESSANDRO 197 32265 -750 262NON DEFINITO
182 27/27 SENZAFIATO PERES MARIA SANTA 198 32265 -750 262NON DEFINITO
183 32/32 OSSOLI MIRELLA 887 35510 -9655 261ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
184 28/28 MANI02 GRAVINA MARILISA 280 35715 -2920 260NON DEFINITO
185 27/27 MONTEMURRI CARMELA 709 34290 1040 259ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
186 26/26 FIOREMIO23 GAMBONI FIORELLA 1451 30965 -530 257ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
187 27/27 PATTYSOLE TARTAGNI DANIELA 400 30125 -2920 256NON DEFINITO
188 20/20 VICECONTI GIUSEPPE 630 25435 7235 253ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
189 22/22 ALICE72 RUSSO ANNAMARIA 237 26580 3635 250ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA)
190 28/28 SECCI FRANCA 736 31410 -5000 250ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
191 20/20 MAURIZIETTI SABBATUCCI MAURIZIO 734 27310 6265 249ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
192 25/25 GABRY1611 GRECO GABRIELLA 390 31535 3870 249ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
193 22/22 ALEXA50 CIPRIANI ALESSANDRA 52 25595 3600 249A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
194 27/27 ONOREB D'ANNUNZIO BETTY 245 31945 -2980 249NON DEFINITO
195 20/20 PABLO14 CARBONARI PAOLO 931 28185 5880 245A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
196 24/24 MODESTI ROBERTA 739 30425 -2135 244A.S.D. ENGINE CLUB
197 21/21 KATIUSHA CIOCE AGATA 363 28875 4225 243A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
198 24/24 CURIA LUCIA 715 33200 495 243A.S.D. ENGINE CLUB
199 24/24 JOSEPHINE RICCI LAURA 80 30395 -190 243NON DEFINITO
200 25/25 GOV MOCERI MARCO 570 30750 -1360 242CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO
201 30/30 COCCOLA2 BELLAVIA ANNA MARIA 598 33620 -8130 242A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
202 21/21 FALCAO MAZZONI GIORGIO 123 27700 4840 239NON DEFINITO
203 24/24 ALBERGA ADINA 620 29610 1275 239A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
204 24/24 D'ANNIBALE UGO 742 29010 -650 239ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
205 27/27 JEY. UCCELLINI MARCO 126 30930 -4525 239A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
206 20/20 MELE PATRIZIA 788 26280 5130 238ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
207 20/20 JASMINE3 CONSIGLIO ANTONIO 789 26280 5130 238NON DEFINITO
208 27/27 ANTINORO VALERIA 463 32055 -3420 237ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA)
209 24/24 CERASA MARIA LUISA 748 30645 -1135 230NON DEFINITO
210 24/24 SUBPEPPE CASCHETTO GIUSEPPE 750 30645 -1135 230NON DEFINITO
211 22/22 TERRYTRIS MONTANARO TERESA 172 27180 1300 229NON DEFINITO
212 24/24 DARIO NICOLETTA 707 27095 -3150 226ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
213 27/27 RORY SANTANIELLO MARIAROSARIA 62 30015 -5625 226NON DEFINITO
214 28/28 BEAUTIFUL7 TERLIZZI MADDALENA 632 31495 -10090 226ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
215 22/22 GIOVY60 ROSSI GIOVANNA 141 27525 820 225CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
216 18/18 LUCKY67 MATANO MARIALUISA 866 26455 6545 223NON DEFINITO
217 27/27 CIACO CICCOPIEDI FRANCESCO 208 27370 -6600 223A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
218 18/18 KURTCOBAIN SANTINI MARCO 110 25850 5475 221NON DEFINITO
219 19/19 NOTTE NOTTE BIANCO CONCETTA 926 25050 4645 221A.S.D. ENGINE CLUB
220 25/25 NANNAJ BOCCHINO ANNA 943 29220 -4455 220ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
221 27/27 VERDEFIORE LA TEGOLA ANTONIA 216 28960 -6935 219NON DEFINITO
222 18/18 CORALLO ANTONIO 539 23655 6075 218NON DEFINITO
223 19/19 COLELLA NICOLA 1002 26075 3890 218ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
224 27/27 IRA PESCIONE ELVIRA 1435 27220 -7135 217A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
225 24/24 RAGUSO PIETRO 716 29905 -1360 216A.S.D. ENGINE CLUB
226 21/21 ZEUS63 PETRELLI ANNA 54 25285 4145 215NON DEFINITO
227 22/22 LILLO1210 DI LEO CALOGERO 173 25800 -700 215NON DEFINITO
228 24/24 CIACCIO FABRIZIO 785 26435 -4440 215ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO
229 18/18 KAYROS FORTE SIMONA 226 22665 4755 213CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
230 18/18 ROMANELLI MARIO 227 22665 4755 213A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
231 18/18 LIGURIA ALEXEEVA ELENA YURIERNA 580 25650 4540 213NON DEFINITO
232 18/18 DIABOLICUS LAMBERTI GIANLUCA 587 25650 4540 213NON DEFINITO
233 21/21 KIKKA59 CERVI MARIA ANTONIETTA 125 26675 1335 213A.S.D. TEXAS STATION - BARI
234 21/21 ANTOGARGA GARGAGLIANO ANTONELLA 447 24335 225 213NON DEFINITO
235 25/25 CAGI CAMPANELLA GIUSEPPE 92 21250 -4550 207NON DEFINITO
236 20/20 MARTINS70 NARDELLI MARTINO 1011 25530 -1795 203A.S.D. ENGINE CLUB
237 20/20 BELLALOLLA MANDIJA SIDITA 725 26655 170 202A.S.D. ENGINE CLUB
238 16/16 MARINO CARMINE 794 20805 5840 200ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
239 18/18 SENNO NICOLINO ANTONIO 358 23440 3475 200NON DEFINITO
240 18/18 LUNIS71 FALANGA PASQUALINA 860 24035 2960 200NON DEFINITO
241 18/18 TONINO68 VISTOLA ANTONINO 861 24035 2960 200NON DEFINITO
242 20/20 DANNO CAPELLINI MAURO 810 24965 90 199NON DEFINITO
243 20/20 LAURANONCE MAZZAGLIA LAURA 811 24965 90 199ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
244 20/20 DIANA IRENE 706 24580 -515 199ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
245 21/21 LORY65 CALICCHIO LOREDANA 1437 23905 -1700 199ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
246 23/23 ANNINO SALVATORE 464 27125 -3215 199ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA)
247 21/21 FRANCYNES DI PASQUALE FRANCESCA 536 24985 -1340 198ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO
248 16/16 PARABITA POMPEO 936 21090 4620 197ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI
249 18/18 MIMMOLINCE L'INCESSO COSIMO 590 24345 2415 197NON DEFINITO
250 22/22 VIVI CALVINO SILVANA 187 24225 -2090 197NON DEFINITO
251 24/24 BERTE LEDA 763 26225 -6205 197NON DEFINITO
252 20/20 PASSERINA RICCIARDI LILIANA 802 23210 -1075 196ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO
