FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2010 calcolata sui migliori 45 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
--- 45/107 PATRIK25 DALESSIO COSIMO 25 75620 46150 783NON DEFINITO
1 45/114 PAKI67 ROMANO PASQUITA 229 73825 43895 772A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
2 45/113 YOURBABY PACIFICO MARIO 1569 74160 43655 769A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
3 45/129 ANSIDA RONDINONE ANNA 29 74770 40205 760A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
4 45/123 ANAIRDA1 LASCARO BELLUCCI NUNZIATA 573 76080 38620 748A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
--- 45/105 MYCAPTAIN AIROLDI ENRICO 6 73140 38720 736A.S.D. TEXAS STATION - BARI
--- 45/96 SAMIRA18 SARACINO MARIA CARMELA 64 74390 37405 732A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
5 45/95 HANANE PELLICANO CECILIA 286 70665 38830 731A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
6 45/102 1FER1 SILLITTI FERDINANDO MARIA 82 69505 34315 718A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
7 45/115 VIKIWAR GUERRA VITTORIO 1702 70200 33895 717A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
8 45/81 IRYS VIVOLO IRENE 157 69590 34120 710A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
--- 45/77 BIMBAMARY MORELLI MARIA ROSARIA 235 72445 32880 708A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
--- 45/81 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI 19 72115 32600 701A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
9 45/93 PINJOL IACONO LUCIANA 69 67290 31860 699NON DEFINITO
--- 45/88 PEPPONE196 TANCREDI GIUSEPPE 343 71410 32760 698A.S.D. TEXAS STATION - BARI
10 45/99 PAPPOPAPPO ULLOA NICOLA 1352 69390 31595 693A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
11 45/86 SKYZZY TODISCO NICOLA 1900 68320 28010 680NON DEFINITO
12 45/64 BEST91 CUOMO SALVATORE 1550 68640 29975 672A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
13 45/90 JOLY33 CAVALIERE GRAZIANNA 2178 70100 27500 661A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
14 45/74 LULUTIGER FILIPPI LUISA 1443 66930 25200 659A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
15 45/123 FUMIZ RAZZA EUFEMIA 26 67495 24460 658CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
16 45/65 SERPEVERDE RICCI FABIO 1732 64560 25150 648A.S.D. LA MADAMA - MODENA
17 45/72 QUIXTE PASSANTE CARMELA 203 67990 25390 645A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
18 45/75 BIGI67 GRASSO BIAGIO 1573 71060 23630 644CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
19 45/61 GAETANO64 COLELLA GAETANO 1716 67265 26015 640A.S.D. TEXAS STATION - BARI
20 45/63 PACKJNOS CAPURSO PASQUALE 1143 67460 24035 630A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
21 45/65 HEGEL LACITIGNOLA BARTOLOMEO 1715 68350 23330 626ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
--- 45/52 VIAISONZO DE CILLIS ANGELO 2224 71125 23150 616CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
22 45/52 ANGY ALFA MASTRAPASQUA ISABELLA 2217 71280 22575 610CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
--- 45/48 BAZZI EDDA 1748 68150 21790 607A.S.D. LA MADAMA - MODENA
23 45/56 PIVARI LUIGI SERVILIO 1740 63235 20570 607A.S.D. LA MADAMA - MODENA
24 45/63 SIRIA74 LI VIGNI LAURA 164 63640 20070 607NON DEFINITO
25 45/59 ZLATAN16 DE BELLIS GIOVANNI 1292 63915 19335 601A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
26 45/56 GUIDO1 CINIERI GUIDO 8 66045 19720 598NON DEFINITO
27 45/84 LUPPI TULLIA 1693 63300 19320 597A.S.D. LA MADAMA - MODENA
28 45/66 TIVOLI LA MAGANZANI MAURO 1444 63485 19205 596NON DEFINITO
29 45/80 CERIZZA MARIA 1694 63035 19225 593A.S.D. LA MADAMA - MODENA
30 45/58 TREMENDA1 MANNA SILVANA 2039 66845 16445 592CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
31 45/53 FILIPPINI LILIANA 761 64440 17835 581ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
32 45/52 PAPAGNI VITO 2188 64920 17510 581CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
33 45/64 SUSSUNTA ALBANESE ROSARIA ASSUNTA 118 67630 16860 581A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
34 45/70 MING 56 CIMAGLIA GIROLAMO 1465 65255 16980 578A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
35 45/64 VINOLO TUMOLO VINCENZO 117 66820 15775 572A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
36 45/62 GUSA SARNATARO GUGLIELMO 1590 63340 15625 571A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
37 45/76 TITILLA1 PORZIO CONCETTA 195 63845 16850 567A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
38 45/52 PAPAGNI GIOVANNI 2170 65190 15465 566CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
39 45/93 ATIR 3 GIULIANO MARGHERITA 1723 63545 13720 566CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
40 45/57 TRIGLIA80 CIVETTA NICOLO' 1717 63720 15640 563A.S.D. TEXAS STATION - BARI
41 45/48 KRISS44 PROFILI CRISTINA 1965 67270 15215 563CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
42 45/48 DONADIO ELISABETTA 1914 63645 15720 559CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI
43 45/48 KINGALE DI LUZIO PASQUALE 2185 62245 13530 552CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
44 45/53 MENACOP COPPOLA FILOMENA 1796 61090 15095 549A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
45 45/53 MAGIA COPPOLA CONCETTA 1797 61090 15095 549A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
46 45/56 PIERONI MAURO 2071 58295 12695 546A.S.D. LA MADAMA - MODENA
47 45/64 C SO FARE CATANZARO IGNAZIO 399 64935 12075 543CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
48 45/68 PITTRICE AURELI SIMONETTA 1548 60790 12875 542NON DEFINITO
49 45/68 GORBACIOV NUFRIS MARIO 1549 60790 12875 542NON DEFINITO
50 44/44 LISSONA SOLINAS SILVIA 1931 64435 13115 540CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
51 45/50 RICCARDI DANIELA 1984 62415 11225 539A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
52 45/53 ZIO HELP GIANNINI LIVIO 65 63830 11965 537NON DEFINITO
53 45/53 ARIASS ARIA SILVANA 1591 62175 12270 533CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
54 45/48 NICOROBIN7 CARRONE MARISA 1570 60985 12855 532ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
55 45/48 VERONESI MARISA 1784 61930 11215 528A.S.D. LA MADAMA - MODENA
56 45/48 CECKKINO228 CASSANELLI FRANCESCO 2176 64420 10325 525CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
57 45/48 CANCER74GC CAZZORLA GIUSEPPE 2309 60165 11140 524ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
58 45/52 UVA SERGIO 2297 63030 10885 524ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
59 45/61 DANYSCO ESPOSITO DANIELA 1606 62275 12990 523A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
60 45/48 RESUSCITA CENTRONE ROSA 2277 60555 9580 523ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
61 45/48 LAFORZATUA SCAFFEO ANNA MARIA 1923 58915 10675 519CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
62 45/48 ZIETTA46 BENENATI GRAZIA 2063 62420 7400 518ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
63 45/57 MESSINA CHIARA 2002 57865 8740 516ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
64 45/53 GRAMAU RENZI MAURIZIO 215 60690 8180 515A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
65 44/44 GIGANTINA SECHI FRANCA 1956 59805 10665 513CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
66 45/57 BARBATO STEFANO 1999 57470 8310 512ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
67 45/52 MUOLO VITO 2291 60345 7825 509ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
68 45/48 JEANE CORALLO MARIA 2300 59350 7530 508ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
69 45/54 KRISTIAN78 PINTO FRANCESCO 352 59405 7690 504A.S.D. ENGINE CLUB
70 42/42 BONFIGLIOLI MARIELLA 504 48415 9105 502ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI)
71 45/48 KUIN ADDIS GIULIANA 1924 57330 8285 501NON DEFINITO
72 45/51 MICIA7 BONOMELLI MARILENA 1830 58140 7235 501NON DEFINITO
73 45/49 AMBU SOLINAS MARIOLINA 1925 63010 7730 500CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
74 45/48 D'AMBROSIO NICOLAA 1831 60690 6840 499ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
75 45/51 RICATTI LUCIA 1712 58135 7060 498A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
76 45/48 SANTORUVO GIUSEPPE 1946 62630 5225 498ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
77 45/52 CAROTENUTO ANNA 2022 58850 6665 496A.S.D. C.ARTISTI - PATERNO (CT)
78 41/41 YANNA72 FANFULLA ANNA 17 55755 11975 495A.S.D. TEXAS STATION - BARI
79 44/44 VELLANI VELIS 1819 55905 6795 491A.S.D. LA MADAMA - MODENA
80 45/56 PAZZOIDE82 SEMERARO LEONARDO 2279 60970 5635 491ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
81 45/48 CAVANI CLAUDIA 1756 58760 6595 490A.S.D. LA MADAMA - MODENA
82 45/52 PASTORELLI ANNALISA 2087 57730 6360 490A.S.D. LA MADAMA - MODENA
83 45/52 CASAGRANDE CARLA 2088 57730 6360 490A.S.D. LA MADAMA - MODENA
84 44/44 DE PALMA ANNA ROSA 1848 59830 4810 490ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
85 45/53 LELLINA66 TERSIGNI PASQUA 206 59520 6515 488NON DEFINITO
86 44/44 MURA MARCO 2050 55635 6720 486CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
87 45/52 BEACHERAS SURDO ANTONIO 2284 58980 4770 485ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
88 44/44 DEJ FIORE MICHELE 381 53640 6045 484A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
89 45/46 UFFAA ADAMO MARIA ROSA 169 56870 4605 483A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
90 44/44 ATZORI MARIA GABRIELA 2051 54840 6145 481CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
91 40/40 CAGLIARI MARIA GABRIELLA 1752 58540 11865 479A.S.D. LA MADAMA - MODENA
92 44/44 LOMBARDI DONATELLA 1942 58955 5310 478CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
93 45/48 SALIS ANTONELLA 1929 61735 4385 478CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
94 45/48 PROFANT CICCIOMESSERE ANTONIO 2059 60425 5055 477ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
95 44/44 ARMANI OMBRETTA 1920 56780 5035 477CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
96 45/47 VADUZ ZAGARIA CLEMENTE 1514 56215 4605 475A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
97 45/48 IBENGE NDJOLI SELE 1945 61440 1770 473ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
98 45/52 GEPI GARGANO GIUSEPPINA 338 61605 5705 472ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
99 44/44 TORCHIA ROSARIO 1677 51515 4120 472CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE
100 40/40 SESUGO MASELLI VITO 298 49880 7560 469CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
101 45/49 PICCOLAFAN CAPPUCCIO BRIGIDA 1718 59170 2175 468ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
102 37/37 MARYJOE BORTONE MARIALUISA 1662 52420 12190 467A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
103 42/42 MAURIZIETTI SABBATUCCI MAURIZIO 734 54340 5795 465ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
104 45/49 SALVAT53 SPERANZA SALVATORE 14 57785 2390 465CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
105 44/44 NICOLINI MARISA 1769 57155 3700 459A.S.D. LA MADAMA - MODENA
106 44/44 FURIA57 MARZANO ALBERTO 2240 56845 2095 459CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
107 44/44 ROSY66 CASSESE MARIA ROSARIA 1807 54920 2075 459A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
108 40/40 SAHARABAY GATTO MARIA ROSARIA 2058 53500 5955 456ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
109 44/44 RICCIARELLI GIULIANO 1678 49685 2275 456A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
110 45/48 DE PIETRO MARIA 2021 54975 310 456A.S.D. C.ARTISTI - PATERNO (CT)
111 45/48 VINC61 ITALIANO VINCENZO 401 60190 2945 453ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
112 45/48 MARIPIACE PIACENTE MARIA ASSUNTA 2060 59235 1600 452ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
113 45/48 ANLEDA31 TESORO ANNA 101 55250 705 451A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
114 40/40 CATALDO ADELE 2062 54195 6760 449ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
115 44/44 DE DONATO GIUSEPPE 2070 50265 700 449CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE
116 40/40 MELOTTI CARMELINO 2237 51765 6335 446CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
117 37/37 8IENA8 OLIVA PIERLUIGI 1792 49235 10110 443CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
118 40/40 CALDERARO ROBERTA 2242 50970 5760 441CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
119 40/40 CHIARULLI GIUSEPPINA 1867 51765 3465 440ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
120 41/41 GARUTI COSTANTINA 2143 54910 2855 440A.S.D. LA MADAMA - MODENA
121 40/40 D'ANNIBALE UGO 742 53485 4870 434ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
122 44/44 MAFFEI FRANCESCO 2179 56005 -780 432ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
123 37/37 SEGHEDONI LUIGI 2163 51670 7055 431A.S.D. LA MADAMA - MODENA
124 40/40 LEURATTI GABRIELLA 2193 50930 5030 431A.S.D. LA MADAMA - MODENA
125 40/40 MANDRIOTA FRANCESCO 2281 50225 4315 430ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
126 45/46 VINCENTP59 PAPAGNI VINCENZO 1991 54020 -2645 429A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
127 45/48 GIUDICEP. CASSANO ANNALISA 2280 55295 -1725 427ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
128 36/36 SETTI ANNA 1774 47500 8230 426A.S.D. LA MADAMA - MODENA
129 40/40 GIRONE VINCENZO 1736 48950 4595 426CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE
130 44/44 DEVIL04 PASSARO ANTONIO 831 53185 -2925 424A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
131 40/40 BRUZZI MARIA 2192 51130 4125 423A.S.D. LA MADAMA - MODENA
132 45/48 VITELLI ELIANA 760 59320 -1920 422ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
133 40/40 FALCELLI GIORGIO 2089 47920 2090 421A.S.D. LA MADAMA - MODENA
134 40/40 PERULLI ANGELA 2057 50575 4385 417ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
135 40/40 MORIOKA CARRETTA SABINO 1674 52515 3825 417CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
136 45/50 VENTURA LAVINIA 1988 55910 -4025 416CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
137 44/44 VADOSOL DE FEUDIS ANGELA 1583 53025 -2890 413A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
138 40/40 CESARINI PAOLA 738 52845 1525 411ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
139 36/36 GRIN70 GRASSI APOLLONIA 2305 48565 7760 410ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
140 40/40 ZANASI GRAZIELLA 2015 46560 1235 410A.S.D. LA MADAMA - MODENA
141 45/45 STEFY_73 LIONETTI IVANA 1388 50955 -6235 410CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
142 32/32 BELLASOL FAVIA ISABELLA 3 45035 13425 407A.S.D. TEXAS STATION - BARI
143 40/40 DELVECCHIO BENIAMINO 1818 45440 465 406A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
144 44/44 ARINGAROSA CIVETTA ANTONIA 2264 53105 -5745 405ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
145 45/48 MUSCI ANGELA 2171 59090 -5865 403A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
146 45/48 SALATINO MARTA 2296 52340 -6525 400ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
147 45/48 KUALA DE SANTIS RAFFAELE 38 49360 -6390 399A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
148 45/45 DARIETTTA TRIPODI PAOLA 1578 49965 -7080 399CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
149 40/40 DANA3232 TARANTINI DONATELLA 1673 49985 615 398CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
150 45/46 UNIKUE VITIELLO MARIA 1593 52775 -6345 397CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
151 36/36 MASAI CASTELLANO ROSA MARINA 2034 48105 4615 395CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
152 38/38 GAETANIC BAUSANO GAETANO 1439 45285 1630 395A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
153 40/40 UGOP PINO D'ASTORE UGO 2239 50200 -1135 394CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
154 36/36 DE PIETRI SILVANA 2084 43850 2800 392A.S.D. LA MADAMA - MODENA
155 38/38 GENIUS56 ROCHIRA RAFFAELE 40 47165 1750 392A.S.D. TEXAS STATION - BARI
156 44/44 MELIS DINA 758 56775 -4790 392ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
157 36/36 DADA7726 DI BARI ASCENZA 1353 45855 3680 391NON DEFINITO
158 45/49 LAURA20 GRAUS LAURA 275 56575 -7365 388A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
159 39/39 YDUR MARZANO MICHELE 359 47550 -250 386A.S.D. TEXAS STATION - BARI
160 34/34 LEONE54 EVARISTO DOMENICO 144 46455 6570 385A.S.D. TEXAS STATION - BARI
161 36/36 DANGIULINA MARINO DANILA 1794 46665 3650 384CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
162 36/36 CAMILLACA PARODO CARLA 1955 47150 2030 384CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
163 40/40 EULAKA AMMIRATI GIOVANNI 1725 47075 -2270 384CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
164 42/42 ZIA LUCY CATALANO LUCIA 1836 49530 -6585 381NON DEFINITO
165 36/36 NATASH ALFANO GIUSEPPA 71 44055 3350 380CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO
166 36/36 MAZZI FRANCA 2080 45730 1755 376A.S.D. LA MADAMA - MODENA
167 40/40 GIBERTINI ROSANGELA 2008 47960 -3805 374A.S.D. LA MADAMA - MODENA
168 36/36 BORDINI SANDRA 2206 43240 1600 371A.S.D. LA MADAMA - MODENA
169 32/32 D'ERASMO FAUSTA 2061 43385 6260 370ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
170 38/38 MESCIANERA TOMASICCHIO ANNA CAROLINA 1123 47095 -1750 370A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
171 36/36 DEMONTIS FRANCA 2048 46150 -120 369CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
172 40/40 CAPITELLI ROBERTO 1755 47520 -4265 369A.S.D. LA MADAMA - MODENA
173 40/40 BOB55 LIUZZI ROBERTO 23 50995 -3905 368A.S.D. ENGINE CLUB
174 32/32 BERGONZINI G. LUIGI 1910 42655 5315 367A.S.D. LA MADAMA - MODENA
175 37/37 RIANA74 PARISI FRANCESCA ADRIANA 745 47290 -225 367ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
176 40/40 BALZANI CARMELA 1936 46140 -4910 367CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
177 36/36 DIAMONDS QUINTERO GONZALEZ ONELIA MARIA 1772 45235 160 365CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE
178 45/46 ROSILABELL PORCELLI ROSANNA 1992 51530 -11310 364CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
179 36/36 LICONSO ANNA 2189 46065 2225 362A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
180 36/36 DARIN GINA 740 47125 330 362ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
181 36/36 GABRY1611 GRECO GABRIELLA 390 44705 5 362ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
182 36/36 FERRARINI MARIO MAURIZIO 1733 43320 2330 361CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE
183 40/40 BILANCINA3 VALENTE GIULIA 2175 50215 -2770 361A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
184 33/33 GARZIA STEFANIA 731 44075 3065 358ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
185 32/32 MONIKA80 KAPAJ LAURA 1571 43240 4655 357FEDIBUR GAME
186 32/32 RIVI ERCOLE 1909 41145 4550 357A.S.D. LA MADAMA - MODENA
187 35/35 KIKILIA TRICARICO CECILIA 299 42465 680 357A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
188 37/37 CICCONETTI MAURO 2054 41840 -1565 357NON DEFINITO
189 36/36 RAGUSO ANTONIO 258 46910 -970 355A.S.D. ENGINE CLUB
190 32/32 GONZALO COMA GIULIANA 160 44055 3605 353NON DEFINITO
191 36/36 BERTACCHINI GIOVANNA 2164 42975 -310 353A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
192 33/33 BELSORRISO RADICE PAMELA 589 41125 1925 351A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
193 36/36 BALZANI TERESA 1935 46200 -1380 351CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
194 38/38 IOVALE VEZZIL VALERIA 584 43120 -3700 349ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
195 35/35 BRISTOL VIGELLI VIVETTA 1445 42570 -60 348A.S.D. LA MADAMA - MODENA
196 38/38 ROBEMA BRACCINI ROBERTA 733 43895 -3940 348ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
197 31/31 DINOSERGIO PERAGINE GAETANO 1173 36590 4370 344A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
198 37/37 MARGIOTTA MIRELLA 2055 40800 -4420 342NON DEFINITO
199 33/33 PATVOL VOLPE PATRIZIO 1092 39410 1115 339CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
200 33/33 NOTTE NOTTE BIANCO CONCETTA 926 40785 -25 339A.S.D. ENGINE CLUB
201 36/36 CONTINI MARIA GIOVANNA 1967 43455 -3965 339CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
202 32/32 HAIDI GUGLIELMI ROSALIA LAURA 2267 39945 155 338A.S.D. TEXAS STATION - BARI
203 36/36 PAPAGNI ELISABETTA 2301 41550 -3445 337A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
204 36/36 FRAMONDI BERENICE 2201 44535 -3135 336A.S.D. LA MADAMA - MODENA
205 31/31 GENNY039 RUGGIERO GENNARO 1806 37755 3500 335A.S.D. IL TRIDENTE BURRACO - TARANTO
206 33/33 RUFFINI RITA 1212 35720 575 335ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI)
207 33/33 TONELLI MARIA GRAZIA 1213 35720 575 335ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI)
208 28/28 ANGELI SERENA 1953 40050 7120 334CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
209 40/40 ZIADI NISRINE 1679 43010 -10010 334A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
210 28/28 SERENI LORENZO 2252 38175 6505 332CIRCOLO FEDIBUR® MODENA
211 32/32 SONOTONYA CATALANO ANTONELLA 1803 40470 2350 332A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
212 36/36 CENTRONE VINCENZA 2282 43010 -2255 331ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
213 36/36 CAMPANELLI ORONZO 2450 44490 -3710 329ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
214 28/28 NERY61 GEMMA NERELLA 51 38415 6415 328A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
215 41/41 ALMARINO MARINO ALBERTO 1592 43700 -10060 328CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
216 27/27 GASTONLAGAFFE PASTORE ALESSANDRO 1838 37755 8190 327NON DEFINITO
217 29/29 FANS51 ORLANDI CARLO 2385 39905 6570 326A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
218 32/32 NUGNES GIOVANNI 1907 37900 1185 326A.S.D. LA MADAMA - MODENA
219 33/33 CIONI MARCELLA 503 35920 -450 326ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI)
220 39/39 MALUCAT BISCEGLIA MARIALUISA 232 43745 -8210 324CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
221 32/32 SAAB VELLA SAVERIO 2066 39120 1780 322ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI
222 29/29 PABLO14 CARBONARI PAOLO 931 35310 3100 321A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
223 32/32 BALUGANI LORENA 2030 38150 480 320A.S.D. LA MADAMA - MODENA
224 32/32 DELRIO MARIA GIOVANNA 1963 41495 -830 318CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
225 32/32 CURIA ANTONIO 257 40955 -1000 318A.S.D. ENGINE CLUB
226 32/32 1VITOPAPA PAPAPICCO VITO 2226 40545 160 317A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
227 32/32 ZIRONI AUGUSTA 2142 36355 -485 317CIRCOLO FEDIBUR® MODENA
228 32/32 ETOPINMA SEMERARO FILOMENA 2285 41020 -645 317A.S.D. ENGINE CLUB
229 32/32 CARUSO MAURO 752 40560 -730 317ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA
230 32/32 IUDICI ANGELA 2286 41025 -935 316A.S.D. ENGINE CLUB
231 40/40 PORCU FORTUNATA STEFANIA 1916 44290 -11540 315CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
232 32/32 OFREEENGO BORGESE FRANCESCO 384 37365 -310 312A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
233 32/32 PATRIZ TODISCO PATRIZIA 616 37355 -2300 312ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
234 36/36 DALESSIO AGOSTINO 2263 45480 -7435 312ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
235 32/32 TAVONI GRAZIELLA 1911 40120 -2295 309A.S.D. LA MADAMA - MODENA
236 36/36 PASKUA964 PASQUALE PASQUA 2223 42030 -8570 306A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
237 28/28 JONNI80 FERRANTE PANTALEO 2187 39095 4510 305CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
238 32/32 MONTALTO ROSARIA 2299 40895 -1750 305ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI
239 35/35 DELFINO75 D'AIUTOLO MARTINO 166 39715 -6530 304CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
240 24/24 LAVEZZI DANIELE 2251 36430 7865 301A.S.D. ENGINE CLUB
241 36/36 SAMSUNG CAVALLARO DORIS 2172 44785 -8375 301CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
242 28/28 RINALDI LILIANA 2027 33155 565 295A.S.D. C.ARTISTI - PATERNO (CT)
