<< Back
Classifica "Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -"
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | LUCARELLI | NICOLA | 626 | 103270 | 44854 | 987 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
2 | 72 | LIUZZI | CLAUDIO | 429 | 108790 | 31440 | 941 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
3 | 68 | MANIGRASSO | VALERIA | 428 | 105740 | 34705 | 920 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
4 | 72 | 1FER1 | SILLITTI | FERDINANDO MARIA | 82 | 93205 | 10365 | 779 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
5 | 71 | ARIETE1958 | SASSANELLI | GIACOMO | 460 | 92805 | 4455 | 760 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
6 | 68 | TYTTY58 | STRAMAGLIA | CONCETTA | 393 | 93315 | 12650 | 743 | NON DEFINITO |
7 | 72 | C SO FARE | CATANZARO | IGNAZIO | 399 | 89780 | 5170 | 729 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
8 | 68 | CURIOSA57 | BISCEGLIE | SERAFINA | 332 | 82935 | 6810 | 697 | NON DEFINITO |
9 | 68 | CAPRIATI | GIULIO | 648 | 81770 | -1595 | 694 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
10 | 68 | VITELLI | ELIANA | 760 | 89445 | 5090 | 691 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
11 | 68 | MELIS | DINA | 758 | 89340 | 4525 | 687 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
12 | 72 | FILIPPINI | LILIANA | 761 | 86295 | -6220 | 684 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
13 | 60 | CANE | LILIANA ANNA MARIA | 807 | 78860 | 8385 | 680 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI | |
14 | 68 | GARZIA | STEFANIA | 731 | 86635 | -1495 | 678 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
15 | 72 | SER GREG | ARIETE | GREGORIO | 676 | 90415 | -3415 | 673 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
16 | 60 | VULTURE | SALAMONE | STEFANO | 134 | 77425 | 8180 | 660 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
17 | 64 | MIZZI | GAETANO | 673 | 81115 | -1885 | 652 | NON DEFINITO | |
18 | 68 | GAETA | ROBERTO | 639 | 83640 | -3140 | 644 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
19 | 64 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 80905 | 2315 | 641 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
20 | 56 | GIUGIS | BARTOLOMEO | GIUSEPPE | 328 | 75570 | 8070 | 637 | NON DEFINITO |
21 | 64 | MAP | PANCI | MARA AGNESE | 753 | 81440 | -1870 | 635 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
22 | 68 | PROFUMATA | BRANDONISIO | SANTA | 621 | 79840 | -4790 | 634 | NON DEFINITO |
23 | 64 | PINJOL | IACONO | LUCIANA | 69 | 79940 | 1155 | 629 | NON DEFINITO |
24 | 64 | LEONE54 | EVARISTO | DOMENICO | 144 | 78030 | 30 | 629 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
25 | 56 | TERCIS | CISTERNINO | TERESA | 207 | 71530 | 10220 | 621 | ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI |
26 | 64 | SOMMA | TERESA | 672 | 79925 | -5505 | 621 | NON DEFINITO | |
27 | 60 | CARUSO | MAURO | 752 | 80550 | 4225 | 612 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
28 | 64 | LAURA 1964 | STRAMAGLIA | LAURA | 391 | 78570 | -5490 | 606 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
29 | 64 | DIMADY | ROMANO | MADDALENA | 395 | 74615 | -8290 | 606 | NON DEFINITO |
30 | 60 | RIANA74 | PARISI | FRANCESCA ADRIANA | 745 | 78175 | -100 | 596 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
31 | 60 | BLAUER | VESSIO | GIAMBATTISTA | 331 | 74080 | 2215 | 591 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
32 | 64 | FLORI81 | GABRIELE | GIUSEPPINA | 635 | 74190 | -6505 | 587 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
33 | 52 | IMBRI | D'OTTAVIO | GABRIELLA | 114 | 66760 | 8745 | 584 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
34 | 52 | LIUZZI | FABRIZIO | 413 | 67865 | 5575 | 576 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
35 | 47 | MARI | MARCO | 682 | 63895 | 16035 | 559 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
36 | 56 | 00DELPIERO | BERLATO | STEFANO | 607 | 67620 | 1160 | 558 | NON DEFINITO |
37 | 52 | CARMENATI | ANNA | 754 | 69475 | 5145 | 557 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
38 | 52 | PICARRETA | ONOFRIO | 642 | 66650 | 1445 | 554 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
39 | 56 | ALLIN65 | TANTARI | LUIGI | 729 | 65720 | -3920 | 537 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
40 | 52 | MESSINA | GIUSEPPE | 746 | 66815 | 2255 | 536 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
41 | 47 | CASAMASSIMA | PASQUALE | 683 | 61250 | 11655 | 535 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
42 | 52 | MAJORCA56 | MALASOMMA | LUISA | 636 | 63090 | 2925 | 533 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
43 | 56 | ROMAGNOLI | RENZA | 898 | 66770 | -5970 | 521 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
44 | 52 | NOVIELLO | ELEONORA | 647 | 63905 | -1370 | 517 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
45 | 48 | SASSANELLI | MARCELLO | 633 | 64340 | 6845 | 515 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
46 | 52 | LANAVE | DONATA | 643 | 62730 | -3430 | 505 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
47 | 40 | GIANNANDREA | DANIELA | 627 | 54360 | 12315 | 503 | NON DEFINITO | |
48 | 52 | SCURTI | ROBERTO | 756 | 66285 | -2215 | 500 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
49 | 40 | ANAIRDA1 | LASCARO BELLUCCI | NUNZIATA | 573 | 59590 | 12475 | 485 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
50 | 44 | CAPOEIRA21 | BRATTA | GIUSEPPE | 697 | 57730 | 5055 | 477 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
51 | 48 | FUMAROLA | MARIROSA | 721 | 65860 | -495 | 474 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
52 | 52 | LIUZZI | STEFANIA | 713 | 61020 | -6160 | 471 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
53 | 48 | CALDARULO | LUCA | 652 | 55445 | -3965 | 468 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
54 | 48 | RAGUSO | ANTONIO | 258 | 59830 | -3360 | 467 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
55 | 40 | JOPAOLO54 | LAVOPA | PAOLO | 333 | 50855 | 11145 | 464 | A.S.D. ENGINE CLUB |
56 | 40 | ANSIDA | RONDINONE | ANNA | 29 | 57765 | 9185 | 458 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
57 | 40 | KIKILIA | TRICARICO | CECILIA | 299 | 52980 | 8935 | 456 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
58 | 47 | MASCIOPINTO | CARLO | 679 | 55645 | -3985 | 454 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
59 | 52 | LIUZZI | VITTORIA | 680 | 58500 | -2920 | 447 | ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI | |
60 | 48 | VASSALLO | VINCENZA | 762 | 59375 | -4030 | 444 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
61 | 40 | FANI | BRANDISIO | 737 | 52580 | 2880 | 425 | NON DEFINITO | |
62 | 39 | IOSOLE67 | LOIACONO | ANNA | 806 | 49940 | 3650 | 422 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
63 | 36 | JENNIFER71 | ZELLETTA | GIULIANA | 606 | 47460 | 7045 | 420 | A.S.D. ENGINE CLUB |
64 | 40 | 1SALVO67 | SARACINO | SALVATORE | 519 | 52095 | 2575 | 416 | A.S.D. ENGINE CLUB |
65 | 44 | DENTAMARO | IPPOLITA | 645 | 49255 | -6205 | 405 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
66 | 40 | GEPI | GARGANO | GIUSEPPINA | 338 | 50005 | 3285 | 389 | ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI |
67 | 35 | PICCOLELLA | ANGELO | 809 | 47790 | 4550 | 386 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
68 | 36 | COMESOFFRO | BOFFOLA | ANTONELLO | 653 | 48855 | 3740 | 386 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
69 | 44 | DI CANDIA | DONATO | 646 | 47495 | -10540 | 382 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
70 | 39 | RENEGADE1 | MONNO | LEONARDO | 813 | 50010 | -95 | 381 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
71 | 36 | VINC61 | ITALIANO | VINCENZO | 401 | 46445 | 6825 | 377 | ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI |
72 | 36 | SISTO | BARTOLOMEO | 255 | 43285 | -390 | 367 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
73 | 40 | NILUNIA72 | COLUCCI | NICOLAA | 279 | 46080 | -5450 | 363 | NON DEFINITO |
74 | 36 | ZIO HELP | GIANNINI | LIVIO | 65 | 44515 | 245 | 360 | NON DEFINITO |
75 | 40 | GRAZIOSO | MARIA | 674 | 45225 | -6955 | 359 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA | |
76 | 28 | VINCENT968 | ANTUOFERMO | VINCENZO | 654 | 40670 | 13299 | 356 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
77 | 31 | FIORE | GIUSEPPE | 908 | 42085 | 6230 | 356 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI | |
78 | 32 | CAMMELLA66 | FERRARO | GABRIELLA MARIA | 446 | 42150 | 5085 | 353 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) |
79 | 32 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 42150 | 5085 | 353 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
80 | 32 | STRAZIOTA | ANGELA | 690 | 40235 | 3090 | 351 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
81 | 30 | GUIDO1 | CINIERI | GUIDO | 8 | 38905 | 6130 | 343 | NON DEFINITO |
82 | 32 | UGOMMISTA | D'AZZO' | UGO | 442 | 41495 | 2530 | 337 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
83 | 35 | DINODI | DE NICOLO' | LEONARDO | 812 | 41115 | -5240 | 331 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
84 | 36 | KITTEN | DORIA COLONNA | FIAMMETTA | 139 | 41345 | -4160 | 330 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
85 | 32 | DARIN | GINA | 740 | 41380 | 255 | 324 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
86 | 32 | CESARINI | PAOLA | 738 | 40950 | -290 | 322 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
87 | 28 | NORTON | NAPOLITANO | MARIA GRAZIA | 196 | 37930 | 5495 | 320 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
88 | 28 | LUCHY65 | GUARINI | LUCIANO | 927 | 36040 | 3120 | 319 | A.S.D. ENGINE CLUB |
89 | 31 | SANNICANDRO | CARMELA | 710 | 36810 | -1645 | 301 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
90 | 28 | FACCILONGO | ANNAMARIA | 685 | 35790 | -605 | 300 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
91 | 32 | AMERINA4 | BRUNO | VITO | 285 | 36960 | -4860 | 299 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
92 | 39 | CURIA | ANTONIO | 257 | 45030 | -15280 | 296 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
93 | 27 | PITTA | ANNA | 691 | 34275 | 4340 | 293 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
94 | 27 | COTENA | ANGELA | 692 | 34275 | 4340 | 293 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
95 | 35 | NASONIS | ARMENISE | ANNA | 681 | 39355 | -6945 | 293 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
96 | 27 | GRANATA | ROSARIA | 687 | 34075 | 575 | 290 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
97 | 28 | PICARRETA | PASQUALE | 641 | 35175 | 1855 | 289 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
98 | 28 | VIOLANTE | VINCENZO | 677 | 35215 | -1025 | 287 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA | |
99 | 35 | PETRELLI | ANTONIO | 724 | 38600 | -3925 | 287 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
100 | 24 | KIOKO | SILLITTI | MARIA TERESA | 867 | 32790 | 4205 | 276 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
101 | 27 | LEONETTI | TERESA | 708 | 35225 | 2505 | 273 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
102 | 24 | FERRARA | ANNAMARIA | 686 | 31920 | -90 | 272 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
103 | 28 | MARY | TRAPANI | MARIA MADDALENA | 1442 | 34255 | -1040 | 271 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
104 | 24 | 123GIORGIA | FUSCO | PATRIZIA | 1450 | 30805 | 4255 | 269 | NON DEFINITO |
105 | 24 | IOSONOTUA | CLEMENTI | MARIA | 529 | 32660 | 3915 | 269 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
106 | 23 | VIVA69 | TRISCIUZZI | ANGELA | 929 | 29970 | 5590 | 268 | A.S.D. ENGINE CLUB |
107 | 36 | PROIETTI | GIUSEPPINA | 757 | 36415 | -12940 | 268 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
108 | 24 | FLORIO | MARIA | 711 | 31845 | 1765 | 262 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
109 | 32 | OSSOLI | MIRELLA | 887 | 35510 | -9655 | 261 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
110 | 28 | MANI02 | GRAVINA | MARILISA | 280 | 35715 | -2920 | 260 | NON DEFINITO |
111 | 28 | SAMIRA18 | SARACINO | MARIA CARMELA | 64 | 31515 | -3455 | 260 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
112 | 27 | MONTEMURRI | CARMELA | 709 | 34290 | 1040 | 259 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
113 | 28 | BOB55 | LIUZZI | ROBERTO | 23 | 32175 | -5015 | 257 | A.S.D. ENGINE CLUB |
114 | 20 | FRAGOLA | RUISI | FLAVIA | 48 | 29370 | 7745 | 256 | NON DEFINITO |
115 | 20 | VICECONTI | GIUSEPPE | 630 | 25435 | 7235 | 253 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
116 | 28 | SECCI | FRANCA | 736 | 31410 | -5000 | 250 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
117 | 20 | MAURIZIETTI | SABBATUCCI | MAURIZIO | 734 | 27310 | 6265 | 249 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
118 | 24 | BEDDU77 | ACCARDI | MICHELE | 475 | 32580 | 1245 | 247 | ZZ C.R.A.L. DIPENDENTI REGIONE SICILIA |
119 | 20 | PABLO14 | CARBONARI | PAOLO | 931 | 28185 | 5880 | 245 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
120 | 24 | MODESTI | ROBERTA | 739 | 30425 | -2135 | 244 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
121 | 24 | CURIA | LUCIA | 715 | 33200 | 495 | 243 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
122 | 20 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 28905 | 6595 | 242 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
123 | 24 | ALBERGA | ADINA | 620 | 29610 | 1275 | 239 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA | |
124 | 24 | D'ANNIBALE | UGO | 742 | 29010 | -650 | 239 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
125 | 20 | MELE | PATRIZIA | 788 | 26280 | 5130 | 238 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
126 | 20 | JASMINE3 | CONSIGLIO | ANTONIO | 789 | 26280 | 5130 | 238 | NON DEFINITO |
127 | 24 | KAROLINA89 | MAZZONI | CAROLINA | 884 | 30545 | -475 | 237 | NON DEFINITO |
128 | 24 | CERASA | MARIA LUISA | 748 | 30645 | -1135 | 230 | NON DEFINITO | |
129 | 24 | SUBPEPPE | CASCHETTO | GIUSEPPE | 750 | 30645 | -1135 | 230 | NON DEFINITO |
130 | 16 | PINNAKKIO | NORRITO | AGOSTINO | 365 | 24610 | 9150 | 229 | NON DEFINITO |
131 | 24 | DARIO | NICOLETTA | 707 | 27095 | -3150 | 226 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
132 | 28 | BEAUTIFUL7 | TERLIZZI | MADDALENA | 632 | 31495 | -10090 | 226 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
133 | 19 | NOTTE NOTTE | BIANCO | CONCETTA | 926 | 25050 | 4645 | 221 | A.S.D. ENGINE CLUB |
134 | 19 | COLELLA | NICOLA | 1002 | 26075 | 3890 | 218 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
135 | 20 | GRAMAU | RENZI | MAURIZIO | 215 | 27045 | 3260 | 218 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
136 | 24 | RAGUSO | PIETRO | 716 | 29905 | -1360 | 216 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
137 | 24 | CIACCIO | FABRIZIO | 785 | 26435 | -4440 | 215 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO | |
138 | 24 | DEL VECCHIO | ELISABETTA | 649 | 28970 | -5805 | 215 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA | |
139 | 20 | CURIOSONE | RIEMMA | MASSIMO | 83 | 26880 | 1960 | 213 | ZZ A.S.D. LA PINELLA - BELLIZZI (SA) |
140 | 20 | MARTINS70 | NARDELLI | MARTINO | 1011 | 25530 | -1795 | 203 | A.S.D. ENGINE CLUB |
141 | 20 | BELLALOLLA | MANDIJA | SIDITA | 725 | 26655 | 170 | 202 | A.S.D. ENGINE CLUB |
142 | 16 | MARINO | CARMINE | 794 | 20805 | 5840 | 200 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
143 | 20 | DANNO | CAPELLINI | MAURO | 810 | 24965 | 90 | 199 | NON DEFINITO |
144 | 20 | LAURANONCE | MAZZAGLIA | LAURA | 811 | 24965 | 90 | 199 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
145 | 20 | DIANA | IRENE | 706 | 24580 | -515 | 199 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
146 | 24 | BERTE | LEDA | 763 | 26225 | -6205 | 197 | NON DEFINITO | |
147 | 20 | PASSERINA | RICCIARDI | LILIANA | 802 | 23210 | -1075 | 196 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
148 | 16 | BENEDE68 | GALATI | BENEDETTA | 485 | 24015 | 5715 | 195 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
149 | 16 | PAILLI | MARIO | PATRIZIA | 819 | 22450 | 4635 | 195 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
150 | 16 | APRILE | SALVATORE | 474 | 23495 | 4610 | 194 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
151 | 28 | BIGGIM89 | UNGARO | GIOVANNI | 417 | 28135 | -15430 | 193 | A.S.D. ENGINE CLUB |
152 | 15 | SCIUPONE | ANTUOFERMO | ANTONIO | 701 | 21485 | 2416 | 192 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
153 | 24 | RUFINI | ADA | 759 | 26950 | -6910 | 192 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
154 | 16 | ROBEMA | BRACCINI | ROBERTA | 733 | 21400 | 3815 | 191 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
155 | 20 | SALITO | FIORE | 472 | 25710 | -1555 | 189 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
156 | 16 | GOV | MOCERI | MARCO | 570 | 22620 | 2885 | 186 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
157 | 16 | VITALE | CRISTINA | 795 | 23325 | 3480 | 184 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
158 | 20 | COSTANTINO | COSMA | 650 | 22575 | -3095 | 184 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
159 | 18 | DABBICCO | PASQUA | 705 | 23040 | -645 | 183 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
160 | 16 | DYABOLYCO | BASTO | ROCCO MASSIMO | 903 | 23020 | 2100 | 180 | NON DEFINITO |
161 | 15 | SCHIFEZZA | TAURINO | MARIKA | 817 | 20890 | 3780 | 179 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
162 | 16 | JESOPAZZ | RAGO | CARMINE | 11 | 20750 | 2600 | 177 | NON DEFINITO |
163 | 16 | DEMICHELE | ANTONIA | 702 | 20155 | -60 | 175 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
164 | 19 | UFFAA | ADAMO | MARIA ROSA | 169 | 20855 | -1975 | 173 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
165 | 19 | ZEROFOLLE0 | SCIOSCI | LOLITA | 60 | 19360 | -2990 | 173 | NON DEFINITO |
166 | 16 | FALCONE | ANTONIO | 801 | 19885 | 1945 | 171 | NON DEFINITO | |
167 | 16 | FOLLEIDEA | NATILLA | ANTONIO | 638 | 21260 | -1974 | 168 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
168 | 19 | ANTO72 BA | SCHIAVONE | ANTONIO | 611 | 21080 | -3180 | 163 | A.S.D. ENGINE CLUB |
169 | 19 | RINGHIO14 | ANNOSCIA | BENEDETTO | 623 | 21080 | -3180 | 163 | NON DEFINITO |
170 | 16 | BA-FRANC | GUERRIERI | FRANCESCO | 815 | 21550 | 0 | 161 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
171 | 16 | TERRY74 | SCAROLA | TERESA | 367 | 19370 | -540 | 161 | NON DEFINITO |
172 | 19 | RUSSO | FILOMENA | 820 | 22045 | -4445 | 160 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
173 | 16 | POLDINO | STIFANELLI | SALVATORE | 634 | 20330 | 2155 | 158 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
174 | 16 | LELLINA66 | TERSIGNI | PASQUA | 206 | 21585 | -495 | 158 | NON DEFINITO |
175 | 13 | MARGOT MIN | BERLOCO | LUCIA | 1192 | 18480 | 3605 | 156 | NON DEFINITO |
176 | 20 | CARLUCCI | LUCIA | 651 | 24350 | -4135 | 156 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
177 | 16 | GIULIANI | ANNALISA | 718 | 21065 | -325 | 155 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
178 | 15 | NERY61 | GEMMA | NERELLA | 51 | 18120 | 330 | 154 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
179 | 15 | MUCIACCIA | ALBERGO | OTTAVIA | 700 | 18470 | 550 | 153 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
180 | 16 | NANNAJ | BOCCHINO | ANNA | 943 | 19145 | -1500 | 152 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
181 | 16 | BRUNETTI | GIUSEPPINA | 693 | 19170 | 135 | 151 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
182 | 12 | LETTIERI | MODESTA | 804 | 17405 | 3715 | 150 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO | |
183 | 16 | DANAL | PANAGIA | GIOVANNI | 32 | 20585 | -905 | 150 | NON DEFINITO |
184 | 20 | PINUCCIO65 | CARRIERI | GIUSEPPE | 911 | 20890 | -4135 | 150 | A.S.D. ENGINE CLUB |
185 | 16 | GABRY1611 | GRECO | GABRIELLA | 390 | 19605 | 2525 | 149 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
186 | 16 | PATRIZ | TODISCO | PATRIZIA | 616 | 19605 | 2525 | 149 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
187 | 16 | LUCOBRUCO | SERIO | LUCA | 517 | 19480 | -1425 | 149 | A.S.D. ENGINE CLUB |
188 | 16 | PRESSICH | ROBERTO | 900 | 18010 | -1700 | 148 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
189 | 16 | ALEXP | PERRELLA | ALESSANDRO | 918 | 17950 | -1915 | 148 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
190 | 16 | LOVE65 | GRIESI | MARIALUISA | 73 | 19655 | -1020 | 147 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
191 | 19 | AZZURRA62 | MELE | MARIA TERESA | 689 | 20495 | -7900 | 147 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
192 | 12 | PATRIK25 | DALESSIO | COSIMO | 25 | 14760 | 3850 | 144 | NON DEFINITO |
193 | 16 | CISARIA | GIUSEPPE | 825 | 22430 | -1390 | 141 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
194 | 16 | MEDINA GRINAN | SOLARYS | 640 | 21385 | -1805 | 140 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
195 | 18 | D'ALOIA | VITTORIA | 1001 | 18435 | -6350 | 140 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
196 | 16 | TD60 | TRAPANI | DANIELA | 43 | 18340 | -2735 | 139 | NON DEFINITO |
197 | 16 | ADOLA | ZITO | MARIA | 457 | 17090 | -3105 | 138 | NON DEFINITO |
198 | 16 | MANIGRASSO | CIRO | 722 | 21335 | -5035 | 138 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
199 | 15 | TUCCI | FRANCESCA | 696 | 17470 | -535 | 137 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
200 | 16 | SUNSET10 | D'ALBA | LUCIA | 816 | 18825 | -3590 | 133 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
201 | 12 | MASTRANGELO | ANNUNZIATA | 823 | 15765 | -525 | 131 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
202 | 12 | ZEUS63 | PETRELLI | ANNA | 54 | 15385 | 4525 | 130 | NON DEFINITO |
203 | 12 | FALCAO | MAZZONI | GIORGIO | 123 | 15155 | 1700 | 130 | NON DEFINITO |
204 | 12 | RUMBY | RONGA | UMBERTO | 796 | 14540 | 1215 | 130 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
205 | 12 | SAVIO | SAVIELLO | MATTEO | 798 | 14540 | 1215 | 130 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
206 | 16 | DE PONTE | CARMEN RITA | 919 | 18515 | -3495 | 129 | NON DEFINITO | |
