Profilo Atleta
Nick:Nome: MONICACognome: COLOMBINILivello Attuale: TOPO
|
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708605 | 97010 | 6173 | 545 | 332 | 213 | 119 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2013 | 693655 | 96370 | 6045 | 533 | 326 | 207 | 119 | ||
03-06-2013 | 668490 | 89120 | 5807 | 515 | 312 | 203 | 109 | ||
25-02-2013 | 613105 | 78215 | 5313 | 473 | 286 | 187 | 99 | ||
26-11-2012 | 574385 | 73025 | 4991 | 445 | 267 | 178 | 89 | ||
17-09-2012 | 527225 | 68840 | 4584 | 407 | 243 | 164 | 79 | ||
04-09-2012 | 513120 | 64540 | 4448 | 397 | 233 | 164 | 69 | ||
14-06-2012 | 463110 | 54240 | 3991 | 359 | 209 | 150 | 59 | ||
06-02-2012 | 341150 | 42255 | 2950 | 263 | 156 | 107 | 49 | ||
10-11-2011 | 256225 | 36505 | 2220 | 195 | 117 | 78 | 39 | ||
05-09-2011 | 164595 | 26585 | 1449 | 125 | 77 | 48 | 29 | ||
19-05-2011 | 116500 | 19020 | 1010 | 87 | 53 | 34 | 19 | ||
28-03-2011 | 59075 | 6980 | 502 | 45 | 27 | 18 | 9 | ||
Fedibur ® |