FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: MARIA LUIGIA

Cognome: SCHINTU

Tessera: 1939

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
15-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 4470-14101
15-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 3166538514
15-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 2950-1059
15-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 113657511
08-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata Algheroturno 41415-2408
08-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata Algheroturno 3211577516
08-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata Algheroturno 21055-4906
08-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata Algheroturno 1130576016
01-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 41040-1409
01-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 3147544514
01-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 2900-4206
01-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 1975-3257
17-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 4122069016
17-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 31760-4206
17-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 2154097017
17-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 11155-4956
03-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 4183059515
03-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 31660118018
03-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 2580-8053
03-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 1905-12751
27-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 4142536014
27-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 3152570016
27-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 22145125018
27-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 1181093517
13-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 4975-2158
13-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 31140-2957
13-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 21480-3656
13-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 1730-8503
06-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 4795-5155
06-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 31420-4106
06-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 21200-3107
06-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 1780-4706
26-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 4940-6155
26-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 3675-10502
26-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 235535514
26-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata AlgheroTurno 1615-12801
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata AlgheroTurno 4535-14951
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata AlgheroTurno 31415-2510
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata AlgheroTurno 2870-1309
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata AlgheroTurno 1745-7054
13-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 4660-10452
13-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 313855511
13-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 2790-11852
13-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata AlgheroTurno 11060-609
06-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 41090-4206
06-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 335535514
06-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 21085-7354
06-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata AlgheroTurno 11225-4306
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata AlgheroTurno 4152581517
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata AlgheroTurno 3735-6854
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata AlgheroTurno 2805-13351
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata AlgheroTurno 1725-3357
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 41230-3010
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 3128032013
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 2150021012
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata AlgheroTurno 11050-3806
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 41850110518
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 31445-1409
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 235535514
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata AlgheroTurno 1755-14751
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata AlgheroTurno 4850-7404
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata AlgheroTurno 3800-11802
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata AlgheroTurno 21620150520
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata AlgheroTurno 1365-14251
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 4845-9153
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 335535514
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 2650-7904
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata AlgheroTurno 11045-9003
18-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 4730-8403
18-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 3940-10602
18-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 2150021012
18-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata AlgheroTurno 1166057015
11-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata AlgheroTurno 41330-1309
11-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata AlgheroTurno 3770-10302
11-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata AlgheroTurno 21150-1359
11-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata AlgheroTurno 11705-609
08-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Fedibur® Alghero4° turno 6^ giornata Alghero124517012
08-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Fedibur® Alghero3° turno 6^ giornata Alghero775-11452
08-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Fedibur® Alghero2° turno 6^ giornata Alghero1495-2008
08-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -6^ Giornata circolo Fedibur® Alghero1° turno 6^ giornata Alghero1245-9603
06-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata circolo Fedibur® Alghero4° turno 3^ giornata Alghero1335-3207
06-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata circolo Fedibur® Alghero3° turno 3^ giornata Alghero880-5655
06-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata circolo Fedibur® Alghero2° turno 3^ giornata Alghero945-9403
06-10-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -3^ Giornata circolo Fedibur® Alghero1° turno 3^ giornata Alghero193050515
30-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata circolo Fedibur® Alghero4° turno 2^ giornata Alghero1240-759
30-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata circolo Fedibur® Alghero3° turno 2^ giornata Alghero1325-4056
30-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata circolo Fedibur® Alghero2° turno 2^ giornata Alghero1120-1159
30-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -2^ Giornata circolo Fedibur® Alghero1° turno 2^ giornata Alghero665-9003
09-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Fedibur® Alghero4° turno 1^ giornata Alghero715-8903
09-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Fedibur® Alghero3° turno 1^ giornata Alghero970-4906
09-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Fedibur® Alghero2° turno 1^ giornata Alghero1120-3357
09-09-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -1^ Giornata circolo Fedibur® Alghero1° turno 1^ giornata Alghero820-8703
Fedibur ®     

<< Back