Nick: Cognome: CONTE | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2010 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 - | 2^ Giornata circolo Liuzzi | 4° turno 2^ giornata Liuzzi | 995 | -570 | 5 | |
03-10-2010 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 - | 2^ Giornata circolo Liuzzi | 3° turno 2^ giornata Liuzzi | 775 | -410 | 6 | |
03-10-2010 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 - | 2^ Giornata circolo Liuzzi | 2° turno 2^ giornata Liuzzi | 965 | -1115 | 2 | |
03-10-2010 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 - | 2^ Giornata circolo Liuzzi | 1° turno 2^ giornata Liuzzi | 1055 | -665 | 4 | |
Fedibur ® |