FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: pretorio

Nome: CARMELA MARIA

Cognome: VIOLANTE

Tessera: 2942

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9905-3507
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 898029513
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7615-13801
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6615-6554
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5900-4356
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4765-6804
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3133519512
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 21070-5905
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 1168087517
Fedibur ®     

<< Back