Nick: Cognome: PAVONCELLI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 3^ Giornata Bisceglie | Turno 4 | 1820 | 1335 | 19 | |
29-05-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 3^ Giornata Bisceglie | Turno 3 | 1265 | 55 | 11 | |
29-05-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 3^ Giornata Bisceglie | Turno 2 | 1680 | 1215 | 18 | |
29-05-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 3^ Giornata Bisceglie | Turno 1 | 1280 | 180 | 12 | |
Fedibur ® |