Nick: giovi 66Cognome: NICASTRI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2009 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 - | 5^ giornata circoli Country | 4° turno 5^ giornata Country | 1340 | 800 | 16 | |
18-10-2009 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 - | 5^ giornata circoli Country | 3° turno 5^ giornata Country | 1185 | 45 | 10 | |
18-10-2009 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 - | 5^ giornata circoli Country | 2° turno 5^ giornata Country | 1565 | 265 | 13 | |
18-10-2009 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 - | 5^ giornata circoli Country | 1° turno 5^ giornata Country | 1940 | 1005 | 18 | |
Fedibur ® |