Nick: X TE VIVOCognome: ROSSI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 12^ Giornata Bisceglie | Turno 4 | 1630 | 795 | 16 | |
27-08-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 12^ Giornata Bisceglie | Turno 3 | 1010 | -630 | 5 | |
27-08-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 12^ Giornata Bisceglie | Turno 2 | 1130 | 380 | 14 | |
27-08-2011 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 - | 12^ Giornata Bisceglie | Turno 1 | 1040 | -535 | 5 | |
Fedibur ® |