FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: MARISA

Cognome: LEUCI

Tessera: 3241

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4775-9653
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3153096017
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 21705141519
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1181582017
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 41185-4006
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 31095-4406
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2155561015
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 1540-14601
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4560010
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3169071016
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2750-3806
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 1955-4906
Fedibur ®     

<< Back