Nick: Cognome: DE PIETRO | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 - | 4^ Giornata A.S.D. IL Pozzetto | Turno 4 | 1130 | 100 | 11 | |
24-01-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 - | 4^ Giornata A.S.D. IL Pozzetto | Turno 3 | 1160 | 25 | 10 | |
24-01-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 - | 4^ Giornata A.S.D. IL Pozzetto | Turno 2 | 670 | -760 | 4 | |
24-01-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 - | 4^ Giornata A.S.D. IL Pozzetto | Turno 1 | 1200 | 60 | 11 | |
Fedibur ® |