Profilo Atleta
Nick: PORCELLONome: GIOVANNICognome: LAMANNALivello Attuale: RANOCCHIO
|
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
444750 | 99565 | 3961 | 326 | 216 | 110 | 106 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2013 | 407530 | 95490 | 3640 | 297 | 198 | 99 | 99 | ||
10-03-2013 | 382330 | 88480 | 3410 | 279 | 184 | 95 | 89 | ||
09-12-2012 | 316325 | 80530 | 2849 | 229 | 154 | 75 | 79 | ||
18-11-2012 | 287025 | 71605 | 2582 | 209 | 139 | 70 | 69 | ||
28-10-2012 | 260025 | 60090 | 2330 | 191 | 125 | 66 | 59 | ||
04-10-2012 | 218140 | 51030 | 1969 | 161 | 105 | 56 | 49 | ||
14-09-2012 | 186620 | 44555 | 1680 | 137 | 88 | 49 | 39 | ||
19-07-2012 | 151425 | 34990 | 1352 | 111 | 70 | 41 | 29 | ||
25-05-2012 | 98740 | 24125 | 890 | 73 | 46 | 27 | 19 | ||
09-03-2012 | 40695 | 8005 | 361 | 31 | 20 | 11 | 9 | ||
Fedibur ® |