<< Back
Classifica "Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -"
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KIKILIA | TRICARICO | CECILIA | 299 | 63585 | 24890 | 614 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
2 | 48 | PIREDDA | ROBERTO | 2523 | 70585 | 16465 | 603 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
3 | 48 | MESSINEO | MICHELE | 2903 | 63645 | 15765 | 594 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
4 | 48 | CARLOSED | SEDDA | CARLO | 2524 | 68630 | 13490 | 578 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
5 | 48 | LOMBARDI | DONATELLA | 1942 | 67925 | 11985 | 567 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
6 | 48 | COLOMBINI | MONICA | 1731 | 62695 | 10675 | 560 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
7 | 48 | SERPEVERDE | RICCI | FABIO | 1732 | 60465 | 9405 | 560 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
8 | 48 | FOIS | GIOVANNINO | 2530 | 62160 | 10705 | 558 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
9 | 48 | SALIS | ANTONELLA | 1929 | 65110 | 9780 | 556 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
10 | 48 | FURIA57 | MARZANO | ALBERTO | 2240 | 63015 | 9005 | 552 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
11 | 48 | MULTINEDDU | MANNU | GIOVANNA | 2521 | 70100 | 9540 | 548 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
12 | 48 | LAFORZATUA | SCAFFEO | ANNA MARIA | 1923 | 59040 | 8485 | 546 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
13 | 48 | YOURBABY | PACIFICO | MARIO | 1569 | 61840 | 7405 | 546 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
14 | 48 | PACKJNOS | CAPURSO | PASQUALE | 1143 | 63510 | 9185 | 539 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
15 | 48 | ARIASS | ARIA | SILVANA | 1591 | 64215 | 7840 | 535 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
16 | 48 | PIERONI | MAURO | 2071 | 60820 | 7300 | 528 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
17 | 48 | DE CHERCHI | MARIA LAURA | 2516 | 64270 | 6160 | 527 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
18 | 48 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 60230 | 5285 | 524 | NON DEFINITO |
19 | 44 | ZLATAN16 | DE BELLIS | GIOVANNI | 1292 | 57565 | 11495 | 521 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
20 | 44 | MARONGIU | FRANCESCA | 2529 | 56415 | 10745 | 519 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
21 | 48 | CAMMELLA66 | FERRARO | GABRIELLA MARIA | 2633 | 62640 | 5190 | 516 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
22 | 48 | MING 56 | CIMAGLIA | GIROLAMO | 1465 | 58930 | 3000 | 516 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
23 | 48 | ARDIZZONE | IDA | 2666 | 60025 | 4615 | 512 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
24 | 44 | CAGLIARI | MARIA GABRIELLA | 1752 | 57975 | 8940 | 509 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
25 | 48 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 61935 | 4220 | 508 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
26 | 44 | KUIN | ADDIS | GIULIANA | 1924 | 53925 | 8185 | 502 | NON DEFINITO |
27 | 48 | SCHINO | DONATO | 2929 | 61395 | 3425 | 502 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI | |
28 | 48 | PACCHIONI | IVONNE | 2483 | 58060 | 2225 | 500 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
29 | 48 | CARTA | PATRIZIA | 2599 | 60615 | 495 | 492 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
30 | 40 | PIVARI | LUIGI SERVILIO | 1740 | 54970 | 11660 | 490 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
31 | 48 | CAU | ANTONELLA | 2797 | 59295 | -885 | 482 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
32 | 44 | SATTA | MARIA CRISTINA | 2527 | 62020 | 5505 | 481 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
33 | 48 | GALLUCCI | ANNA MARIANGELA | 2532 | 64465 | -470 | 481 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
34 | 44 | PIAZZA | ARTURO | 2665 | 53550 | 5015 | 477 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
35 | 48 | LUPPI | TULLIA | 1693 | 57730 | -1405 | 473 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
36 | 48 | MANDALA' | ANTONINO | 2639 | 58075 | -1970 | 469 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
37 | 44 | PELLEGRINO | SILVANA | 2795 | 61910 | 3970 | 468 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
38 | 48 | RUDA | MARIA IMMACOLATA | 2528 | 62825 | -1695 | 468 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
39 | 48 | LOMBARDO | LEONARDO | 2808 | 56985 | -1890 | 467 | ZZ A.S.D. HARTES BURRACO'S FRIENDS - PALERMO | |
40 | 44 | CAPITELLI | ROBERTO | 1755 | 52980 | 1460 | 462 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
41 | 44 | MARA | GIUSEPPINA | 2630 | 58125 | 2870 | 461 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
42 | 48 | CARIOTI | SANTA | 2638 | 57550 | -3330 | 458 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
43 | 48 | ALMARINO | MARINO | ALBERTO | 1592 | 58305 | -2060 | 455 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
44 | 40 | TITTY67 | DICANOSA | MARIA ROSARIA | 2104 | 53775 | 8055 | 454 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
45 | 40 | ANGELI | SERENA | 1953 | 54420 | 7145 | 449 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
46 | 36 | BEST91 | CUOMO | SALVATORE | 1550 | 50170 | 10620 | 448 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
47 | 40 | RAMBETTA | GUGLIELMI | OLGA | 2669 | 52590 | 5830 | 447 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
48 | 44 | DEIANA | ELISABETTA | 2602 | 57440 | -140 | 441 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
49 | 48 | BAZZANI | ROSANNA | 2901 | 55570 | -6500 | 440 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
50 | 48 | ROZZO | GIOVANNA | 2525 | 59295 | -4410 | 435 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
51 | 40 | CERIZZA | MARIA | 1694 | 50760 | 4255 | 430 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
52 | 36 | UGOP | PINO D'ASTORE | UGO | 2239 | 49485 | 8930 | 429 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
53 | 40 | LAURA20 | GRAUS | LAURA | 275 | 50190 | 3690 | 428 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
54 | 44 | PACCHIONI | MARIA TERESA | 2482 | 52205 | -1350 | 428 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
55 | 44 | BIGI67 | GRASSO | BIAGIO | 1573 | 48535 | -3015 | 427 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
56 | 40 | ROSSI | VALERIA | 2596 | 53690 | 3410 | 424 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
57 | 36 | MACCHIONI | CARLA | 2806 | 45760 | 7480 | 419 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
58 | 48 | PAIS | ALBA RITA | 1928 | 54400 | -7815 | 419 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
59 | 48 | STRUSI | MARCELLA | 2520 | 55850 | -8450 | 417 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
60 | 48 | PIAZZOLLA | ANTONIA | 2437 | 55050 | -8945 | 417 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
61 | 40 | RICATTI | LUCIA | 1712 | 48910 | 1920 | 416 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
62 | 40 | MUSIO | MARIA ELENA | 2807 | 52050 | 1240 | 415 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
63 | 48 | MAURANDI | TEDDE | RITA | 2533 | 53660 | -9050 | 414 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
64 | 44 | RIZZI | GIUSEPPE | 2438 | 53980 | -3740 | 413 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
65 | 40 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 47785 | 235 | 404 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
66 | 44 | GIOVANARDI | IVONNE | 2572 | 52890 | -4465 | 402 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
67 | 48 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 53875 | -10520 | 402 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
68 | 28 | SESUGO | MASELLI | VITO | 298 | 41625 | 17355 | 401 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
69 | 44 | SABATELLI | GIUSEPPE | 2678 | 48425 | -7135 | 396 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
70 | 41 | CHAPTER | QUATTROMINI | GENNARO | 2697 | 46965 | -2385 | 393 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
71 | 40 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 1796 | 48130 | -1220 | 388 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
72 | 36 | ARMANI | OMBRETTA | 1920 | 45535 | 4145 | 387 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
73 | 40 | RAMPULLA | MARIA ANGELA | 2650 | 46500 | -3260 | 386 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
74 | 32 | YELENA65 | CRISTO | ELENA | 2433 | 44775 | 7920 | 377 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
75 | 40 | VINCENTP59 | PAPAGNI | VINCENZO | 1991 | 48395 | -3025 | 377 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
76 | 44 | BROKENGIRL | FRACCOMIO | ROSA | 2634 | 46790 | -7890 | 377 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
77 | 36 | POLO | MARIA GIOVANNA | 2526 | 47735 | 1525 | 372 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
78 | 36 | MESCIANERA | TOMASICCHIO | ANNA CAROLINA | 1123 | 45630 | 1210 | 372 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
79 | 40 | GUSA | SARNATARO | GUGLIELMO | 1590 | 48185 | -4280 | 372 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
80 | 32 | VIAISONZO | DE CILLIS | ANGELO | 2224 | 44370 | 6775 | 366 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
81 | 44 | CAUDULLO | ROSARIA | 2373 | 47580 | -10165 | 365 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
82 | 44 | SAMPAOLI | ROBERTA | 2965 | 48060 | -10810 | 365 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
83 | 32 | GIPPI | PATRONI | GIOVANNI | 1183 | 40870 | 6605 | 364 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
84 | 40 | DERUDAS | MARIA LUIGIA | 2676 | 45610 | -5115 | 361 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
85 | 32 | ANGY ALFA | MASTRAPASQUA | ISABELLA | 2217 | 42715 | 5360 | 360 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
86 | 32 | FALCONI | MARIA PIA | 2979 | 39075 | 4370 | 360 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
87 | 36 | MORGANTI | GIOVANNA | 2601 | 47680 | -435 | 358 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
88 | 36 | MAGIA | COPPOLA | CONCETTA | 1797 | 43745 | -70 | 357 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
89 | 36 | ADELSCOTTY | MIRABELLA | ADELE | 433 | 44185 | -370 | 357 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
90 | 36 | ZITO | FRANCESCA | 2660 | 42950 | -1140 | 357 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
91 | 36 | FARIERI | ANNA | 2661 | 44520 | -1345 | 355 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
92 | 32 | DINOSERGIO | PERAGINE | GAETANO | 1173 | 42390 | 3875 | 344 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
93 | 32 | PICCININI | MARTA | 2016 | 41965 | 3270 | 344 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
94 | 36 | DEVIL04 | PASSARO | ANTONIO | 831 | 43535 | -810 | 343 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
95 | 32 | MACELLAIO | DE BELLIS | VITO | 1285 | 41570 | 3565 | 340 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
96 | 28 | ROSY66 | CASSESE | MARIA ROSARIA | 1807 | 39500 | 7845 | 336 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
97 | 28 | SAINATI | MARIA ROSA | 2805 | 35885 | 6760 | 332 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
98 | 32 | WNIBBIOW | ALBANESE | PIETRO LEONARDO | 2577 | 40125 | 1595 | 332 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
99 | 24 | UGOMMISTA | D'AZZO' | UGO | 442 | 34385 | 11695 | 331 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
100 | 32 | UNIKADEA | CUDDETTA | LAURA | 3081 | 38920 | 1580 | 331 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
101 | 36 | COSSU | ANNA RITA | 2811 | 43570 | -4320 | 330 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
102 | 32 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 40290 | 1405 | 328 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
103 | 40 | CAUDULLO | MARIA | 2589 | 43665 | -9575 | 328 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
104 | 40 | SABA | CANU | LUCIA | 2606 | 44835 | -9820 | 328 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
105 | 37 | WANTED58 | DELLO IACOVO | PATRIZIA | 2736 | 38875 | -7125 | 326 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
106 | 44 | SCHINTU | MARIA LUIGIA | 1939 | 43370 | -16550 | 324 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
107 | 32 | CATTANI | GIULIA | 1926 | 40485 | -675 | 322 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
108 | 32 | PYROS1 | BRANNI | FRANCESCO ROBERTO | 1853 | 40910 | 15 | 319 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
109 | 44 | PORCU | FORTUNATA STEFANIA | 1916 | 43645 | -16975 | 317 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
110 | 32 | DEJ | FIORE | MICHELE | 381 | 37670 | -1235 | 312 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
111 | 28 | VERONESI | MARISA | 1784 | 37560 | 3125 | 301 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
112 | 32 | SONOTONYA | CATALANO | ANTONELLA | 1803 | 39345 | -1410 | 300 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
113 | 32 | FRANCHINI | MARINA | 2566 | 38110 | -2810 | 299 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
114 | 28 | IPSEDIXIT2 | VIRGADAMO | LUIGIA | 3023 | 35800 | 2710 | 297 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
115 | 32 | KINGALE | DI LUZIO | PASQUALE | 2185 | 37350 | -3675 | 297 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
116 | 40 | TIROCCO | RENATA | 2907 | 42560 | -13450 | 297 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
117 | 24 | REGGIANI | UMBERTO | 2597 | 33315 | 7995 | 295 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
118 | 24 | GIANNAFER | FERRAIUOLO | GIOVANNA | 2624 | 33630 | 5710 | 286 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
119 | 28 | SAMIRA18 | SARACINO | MARIA CARMELA | 64 | 34080 | 750 | 282 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
120 | 32 | LA MANTIA | PIETRO | 2377 | 35975 | -4515 | 277 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
121 | 32 | VELARDI | LILIANA | 2873 | 35975 | -4515 | 277 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
122 | 24 | MAZZI | FRANCA | 2080 | 31760 | 4350 | 275 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
123 | 32 | REGGIANINI | MARIO | 2906 | 35590 | -5980 | 275 | CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE | |
124 | 28 | STAIZITTA | CONTESSA | ANNA MARIA | 3095 | 32050 | -705 | 271 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
125 | 32 | PAPAGNI | ELISABETTA | 2301 | 35025 | -8480 | 267 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
126 | 28 | KETTY2 | SERGIO | ARCHETTA | 3037 | 35505 | -2135 | 264 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
127 | 28 | ESSENZAA60 | BRANCATELLI | CARLA | 3024 | 33160 | -2305 | 263 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
128 | 24 | SUFFRITTI | IRIA | 1908 | 30990 | 3155 | 262 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
129 | 28 | ARDIZZONE | GIUSEPPE | 2648 | 31760 | -2635 | 261 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
130 | 32 | DADA7726 | DI BARI | ASCENZA | 1353 | 34930 | -7970 | 261 | NON DEFINITO |
131 | 24 | ZIADI | NISRINE | 1679 | 32235 | 2905 | 259 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
132 | 20 | BALZANI | CARMELA | 1936 | 30590 | 8450 | 258 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
133 | 20 | PISCIOTTA | FRANCESCA | 3158 | 28185 | 7100 | 255 | ZZ A.S.D. HARTES BURRACO'S FRIENDS - PALERMO | |
134 | 20 | GUDDO | GIROLAMO | 3159 | 28185 | 7100 | 255 | ZZ A.S.D. HARTES BURRACO'S FRIENDS - PALERMO | |
135 | 24 | ROSILABELL | PORCELLI | ROSANNA | 1992 | 29985 | 2200 | 254 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
136 | 24 | FRAMONDI | BERENICE | 2201 | 29955 | 1750 | 251 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
137 | 28 | BONDI | DELFINA PAOLA | 2512 | 31875 | -3235 | 251 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
138 | 28 | MELONI | GIORGIO | 2517 | 32815 | -5140 | 251 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
139 | 24 | BERGONZINI | G. LUIGI | 1910 | 29115 | 1460 | 248 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
140 | 28 | DI GIORGIO | MARIA | 2970 | 30560 | -4510 | 247 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
141 | 20 | RAMBETTINA | MANCINO | CARMELA | 2980 | 27715 | 5865 | 246 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
142 | 24 | GIORDANO | STEFANIA | 3080 | 30210 | 465 | 246 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
143 | 24 | MOCHI | ALESSANDRA | 1767 | 28700 | 665 | 245 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
144 | 24 | RICCIARELLI | GIULIANO | 1678 | 28265 | 480 | 244 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
145 | 28 | DERUDAS | PIETRO | 2518 | 29605 | -6195 | 242 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
146 | 24 | MANZINI | PAOLA | 2009 | 28020 | -475 | 241 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
147 | 24 | SCIANTI | MARCO | 2583 | 29630 | -55 | 237 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
148 | 20 | MESSINEO | FRANCESCO | 3068 | 26200 | 4460 | 235 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
149 | 24 | DIAZ | MENGA | ANNA MARIA | 2627 | 31735 | -800 | 234 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
150 | 20 | PINNA NOSSAI | ANTONIO IGNAZIO | 2598 | 28130 | 3880 | 233 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
151 | 28 | PINI | TIZIANA | 3004 | 31350 | -6145 | 233 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
152 | 28 | 1BELLABRUN | MAFFEI | ALESSANDRA | 2918 | 32220 | -7415 | 232 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
153 | 24 | PETTAZZI | FRANCESCA | 2628 | 31460 | -1365 | 230 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
154 | 20 | NUGNES | GIOVANNI | 1907 | 26850 | 4110 | 229 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
155 | 24 | SORRENTINO | MARINA | 2649 | 27550 | -1965 | 229 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
156 | 28 | FOCOSAXX | DE MARZO | ANGELA | 2959 | 31750 | -7930 | 229 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
157 | 28 | CROCI | SILVANA | 2484 | 31720 | -6520 | 228 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
158 | 20 | BRUZZI | MARIA | 2192 | 27620 | 3020 | 226 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
159 | 20 | NATYD | DI BENEDETTO | NATASCIA | 3051 | 26205 | 3165 | 223 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
160 | 20 | ZANASI | OMBRETTA | 2789 | 25880 | 3020 | 223 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
161 | 24 | BRUTTAOK | PASTORE | MARIA AMALIA | 1618 | 27550 | -990 | 222 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
162 | 20 | TONIOLO | ALBERTO | 2607 | 24460 | 1935 | 219 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
163 | 20 | TARTAGLIA | LUCIA | 2508 | 24100 | 1985 | 217 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
164 | 24 | MAMYCAMIL3 | AMANTIA | GIOVANNI | 2985 | 26175 | -2985 | 216 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
165 | 20 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 24735 | 1930 | 215 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
166 | 20 | AZZARDOSA | BIANCO | GIUSEPPA | 3097 | 24260 | 2065 | 214 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
167 | 16 | GIADA89 | GAROFALO | LORENZA | 3136 | 22210 | 7045 | 213 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
168 | 24 | VITALE | ROSALBA | 3135 | 27560 | -2815 | 213 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
169 | 20 | FULVIO55 | GREMES | FULVIO | 2091 | 25120 | 1995 | 212 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
170 | 28 | CRACAS | ROSANNA | 1915 | 26950 | -10100 | 212 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
171 | 16 | IOSONOTUA | CLEMENTI | MARIA | 529 | 22915 | 6520 | 211 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
172 | 20 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 195 | 25065 | 315 | 210 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
173 | 20 | RICCARDI | DANIELA | 1984 | 23430 | 245 | 210 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
174 | 20 | VADUZ | ZAGARIA | CLEMENTE | 1514 | 24585 | 415 | 209 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
175 | 20 | EDELMANN | SONIA SOPHIE | 3027 | 24205 | 790 | 208 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
176 | 16 | MADBOR | SOJIB | 3167 | 23370 | 5235 | 204 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
177 | 16 | CAPITA | SILVIA | 3168 | 23370 | 5235 | 204 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
178 | 20 | FREDDI | SONIA | 2012 | 24820 | 995 | 204 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
179 | 20 | VENERI | FRANCO | 2013 | 24820 | 995 | 204 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
180 | 24 | MOLESINI | MARIA LUISA | 2975 | 26885 | -4965 | 204 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
181 | 20 | DE PIETRI | SILVANA | 2084 | 24810 | 465 | 203 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
182 | 20 | GILLI | CARLA | 2809 | 22785 | 10 | 203 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
183 | 20 | TAVONI | GRAZIELLA | 1911 | 24650 | 465 | 202 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
184 | 24 | BILANCINA3 | VALENTE | GIULIA | 2175 | 27295 | -4795 | 202 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
185 | 24 | MORGANA88 | PRASTI | MARIA ANTONIETTA | 2899 | 26660 | -4600 | 201 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
186 | 20 | VINOLO | TUMOLO | VINCENZO | 117 | 24935 | -425 | 199 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
187 | 20 | SUSSUNTA | ALBANESE | ROSARIA ASSUNTA | 118 | 24935 | -425 | 199 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
188 | 16 | 1VITOPAPA | PAPAPICCO | VITO | 2226 | 23495 | 5040 | 198 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
189 | 28 | MADAMXX | MANZO | ANNA | 2655 | 28035 | -12510 | 197 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
190 | 20 | LOPOPOLO | TEODORA | 2499 | 23090 | -1065 | 192 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
191 | 20 | RIVI | ERCOLE | 1909 | 23925 | -860 | 191 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
192 | 20 | SETTI | ANNA | 1774 | 23915 | -1420 | 191 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
193 | 20 | GIRONE | VINCENZO | 1736 | 23375 | -1590 | 189 | CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE | |
194 | 16 | PRAINITO | ANTONELLA | 3163 | 20915 | 3470 | 188 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
195 | 16 | GUIDO1 | CINIERI | GUIDO | 8 | 20250 | 3230 | 188 | NON DEFINITO |
196 | 24 | VECCHIO | VITTORIO | 2514 | 23655 | -7080 | 188 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
197 | 16 | LEURATTI | GABRIELLA | 2193 | 22665 | 3265 | 185 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
198 | 20 | PILO | MARIA MARGHERITA | 1962 | 25405 | -1885 | 185 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
199 | 20 | GIANAROLI | SILVANA | 2905 | 23545 | -2070 | 185 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
200 | 20 | TONINI | PATRIZIA | 2010 | 22565 | -2255 | 181 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
201 | 24 | FRACCOMIO | GAETANA | 3062 | 23480 | -7170 | 181 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
202 | 16 | NICOLINI | MARISA | 1769 | 21070 | 2140 | 180 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
203 | 16 | CARRUBBA | MARIA SABINA | 3094 | 20255 | 3030 | 179 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
204 | 20 | SEGALE | MAURIZIO | 3091 | 22130 | -3040 | 179 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
205 | 16 | BOMBARDA | EMILIA | 2815 | 21655 | 2235 | 178 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
206 | 16 | XXCOACHXX | CIMAGLIA | CLAUDIO | 2908 | 20100 | 1705 | 177 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
