<< Back
Classifica "Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -"
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | PACKJNOS | CAPURSO | PASQUALE | 1143 | 74550 | 23745 | 647 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
2 | 48 | KUIN | ADDIS | GIULIANA | 1924 | 65675 | 12925 | 580 | NON DEFINITO |
3 | 48 | IOSONOTUA | CLEMENTI | MARIA | 529 | 66110 | 13805 | 577 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
4 | 48 | SEGHEDONI | LUIGI | 2163 | 63410 | 11550 | 574 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
5 | 48 | ZANASI | GRAZIELLA | 2015 | 63590 | 11945 | 571 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
6 | 48 | MARY | TRAPANI | MARIA MADDALENA | 1442 | 63515 | 10220 | 571 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
7 | 48 | LAFORZATUA | SCAFFEO | ANNA MARIA | 1923 | 65775 | 11545 | 565 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
8 | 48 | UGOMMISTA | D'AZZO' | UGO | 442 | 64565 | 11925 | 560 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
9 | 48 | PACCHIONI | IVONNE | 2483 | 63265 | 9650 | 559 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
10 | 48 | FERRARI | CLARA | 1761 | 64320 | 9455 | 559 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
11 | 48 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 63435 | 10400 | 558 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
12 | 48 | GILLI | CARLA | 2809 | 62485 | 9370 | 554 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
13 | 48 | SCHINO | DONATO | 2929 | 63640 | 9775 | 553 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI | |
14 | 48 | FERRARI | SEVERINA | 1762 | 64890 | 8110 | 548 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
15 | 48 | DE CHERCHI | MARIA LAURA | 2516 | 63700 | 8755 | 547 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
16 | 48 | CASAGRANDE | CARLA | 2088 | 66215 | 10095 | 544 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
17 | 48 | GARUTI | COSTANTINA | 2143 | 62575 | 7000 | 542 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
18 | 44 | BEST91 | CUOMO | SALVATORE | 1550 | 60460 | 12870 | 540 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
19 | 48 | SERPEVERDE | RICCI | FABIO | 1732 | 62900 | 8230 | 540 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
20 | 48 | SATTA | MARIA CRISTINA | 2527 | 64170 | 6475 | 535 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
21 | 48 | CAPITELLI | ROBERTO | 1755 | 64215 | 7175 | 533 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
22 | 48 | TASSI | ISOTTA | 3010 | 61840 | 7620 | 532 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
23 | 48 | COLOMBINI | MONICA | 1731 | 62390 | 7330 | 532 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
24 | 48 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 62590 | 6060 | 521 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
25 | 48 | MACCHIONI | CARLA | 2806 | 59545 | 4885 | 518 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
26 | 48 | ADELSCOTTY | MIRABELLA | ADELE | 433 | 60935 | 3885 | 513 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
27 | 48 | BERGONZINI | G. LUIGI | 1910 | 61040 | 3820 | 512 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
28 | 48 | PASTORELLI | ANNALISA | 2087 | 63460 | 6060 | 510 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
29 | 48 | CAVANI | CLAUDIA | 1756 | 61545 | 3710 | 510 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
30 | 48 | CAGLIARI | MARIA GABRIELLA | 1752 | 59255 | 4160 | 509 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
31 | 48 | BERTACCHINI | GIOVANNA | 2164 | 63120 | 3420 | 509 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
32 | 48 | BENVENUTI | DANTE | 3254 | 60230 | 2325 | 509 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
33 | 48 | FURIA57 | MARZANO | ALBERTO | 2240 | 60760 | 4215 | 508 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
34 | 48 | CAMMELLA66 | FERRARO | GABRIELLA MARIA | 2633 | 59395 | 2335 | 508 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
35 | 48 | ZOBOLI | ROBERTO | 3244 | 59585 | 4005 | 507 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
36 | 48 | PILO | MARIA MARGHERITA | 1962 | 61080 | 3065 | 507 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
37 | 48 | BASSOLI | TULLIA | 2367 | 61285 | 2450 | 507 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
38 | 44 | MULTINEDDU | MANNU | GIOVANNA | 2521 | 60835 | 7000 | 506 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
39 | 48 | MAINI | FRANCA | 2202 | 64190 | 3960 | 506 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
40 | 48 | YOURBABY | PACIFICO | MARIO | 1569 | 61615 | 3830 | 505 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
41 | 48 | NUGNES | GIOVANNI | 1907 | 61285 | 4060 | 504 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
42 | 48 | CERIZZA | MARIA | 1694 | 59580 | 3370 | 504 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
43 | 48 | MONZONI | ELISA | 2029 | 60045 | 3955 | 503 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
44 | 48 | ZIADI | NISRINE | 1679 | 61770 | 1665 | 503 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
45 | 48 | SAINATI | MARIA ROSA | 2805 | 58960 | 2470 | 502 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
46 | 44 | PELLEGRINO | SILVANA | 2795 | 60000 | 6780 | 500 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
47 | 48 | PAIS | ALBA RITA | 1928 | 62480 | 2445 | 500 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
48 | 48 | FOIS | GIOVANNINO | 2530 | 58945 | 2160 | 499 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
49 | 48 | CARIOTI | SANTA | 2638 | 61085 | 2055 | 498 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
50 | 48 | TARTAGLIA | LUCIA | 2508 | 56970 | 1535 | 497 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
51 | 48 | FREDDI | SONIA | 2012 | 65945 | 1385 | 497 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
52 | 48 | 1PILATES | MACCIOTTA | RITA | 2604 | 60290 | 1035 | 495 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
53 | 48 | BRUZZI | MARIA | 2192 | 60055 | 1740 | 494 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
54 | 48 | RUDA | MARIA IMMACOLATA | 2528 | 62875 | 1680 | 494 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
55 | 44 | GAROFALO | MAURIZIO | 2874 | 56850 | 6865 | 492 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
56 | 48 | DE GOBBI | ANNA | 3293 | 60645 | 990 | 491 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
57 | 48 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 195 | 58735 | -40 | 491 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
58 | 48 | PIVARI | LUIGI SERVILIO | 1740 | 57810 | 1570 | 490 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
59 | 48 | VELLANI | ERMANNA | 3255 | 61070 | 740 | 490 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
60 | 44 | DESOLE | MARIA IMMACOLATA | 2675 | 59770 | 5785 | 489 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
61 | 48 | VECCHIO | VITTORIO | 2514 | 57790 | 930 | 484 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
62 | 48 | MARA | GIUSEPPINA | 2630 | 60740 | 640 | 484 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
63 | 48 | ROMANELLI | MARIO | 227 | 60530 | 1630 | 481 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
64 | 48 | MESSINEO | MICHELE | 2903 | 56955 | -450 | 479 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
65 | 48 | SUFFRITTI | IRIA | 1908 | 60810 | -285 | 478 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
66 | 48 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 60600 | 1045 | 477 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
67 | 48 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 58715 | -1495 | 476 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
68 | 48 | TAVONI | GRAZIELLA | 1911 | 59995 | -5 | 475 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
69 | 48 | LAURA20 | GRAUS | LAURA | 275 | 61525 | -1055 | 475 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
70 | 44 | POLO | MARIA GIOVANNA | 2526 | 57810 | 4190 | 474 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
71 | 48 | PACCHIONI | MARIA TERESA | 2482 | 59315 | 30 | 473 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
72 | 48 | BORDINI | SANDRA | 2206 | 57300 | -2180 | 473 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
73 | 48 | SALIS | ANTONELLA | 1929 | 56705 | -2125 | 472 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
74 | 48 | PIREDDA | ROBERTO | 2523 | 63490 | -1085 | 468 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
75 | 44 | COSSU | ANNA RITA | 2811 | 53895 | 2430 | 467 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
76 | 48 | CAUDULLO | ROSARIA | 2373 | 55005 | -1490 | 467 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
77 | 48 | VENERI | FRANCO | 2013 | 62645 | -2735 | 467 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
78 | 48 | MAURANDI | TEDDE | RITA | 2533 | 56915 | -1885 | 465 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
79 | 44 | DELRIO | GIULIANA | 3341 | 55180 | 2350 | 464 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
80 | 48 | COVILI | CARLA | 2424 | 57100 | -1695 | 462 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
81 | 48 | SELMI | LILIANA | 1773 | 57825 | -3025 | 462 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
82 | 44 | BALZANI | CARMELA | 1936 | 59945 | 2195 | 461 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
83 | 48 | GIANAROLI | SILVANA | 2905 | 57080 | -1610 | 461 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
84 | 48 | MANDALA' | ANTONINO | 2639 | 57575 | -1680 | 461 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
85 | 48 | ZANASI | OMBRETTA | 2789 | 57860 | -2720 | 461 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
86 | 48 | PIERONI | MAURO | 2071 | 57240 | -2885 | 461 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
87 | 44 | SABA | CANU | LUCIA | 2606 | 53695 | 1635 | 460 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
88 | 48 | CARLOSED | SEDDA | CARLO | 2524 | 64730 | -1840 | 459 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
89 | 48 | SPEDALE | MIRIAM | 3096 | 57920 | -1845 | 459 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
90 | 48 | BAZZI | EDDA | 1748 | 60435 | -2585 | 459 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
91 | 40 | CECKKINO228 | CASSANELLI | FRANCESCO | 2176 | 53790 | 8195 | 458 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
92 | 44 | VACCARI | LUISA | 3304 | 53670 | 1950 | 457 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
93 | 48 | CAUDULLO | MARIA | 2589 | 55905 | -2175 | 456 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
94 | 44 | GALLUCCI | ANNA MARIANGELA | 2532 | 56860 | 1915 | 454 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
95 | 48 | BALUGANI | LORENA | 2030 | 57455 | -2945 | 454 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
96 | 48 | FERRARI | MARIA | 2363 | 56455 | -3100 | 454 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
97 | 48 | BAZZANI | ROSANNA | 2901 | 58310 | -3350 | 452 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
98 | 48 | PICCININI | MARTA | 2016 | 60110 | -3665 | 452 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
99 | 44 | DEIANA | ELISABETTA | 2602 | 57215 | 2145 | 451 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
100 | 48 | SETTI | ANNA | 1774 | 59215 | -2850 | 451 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
101 | 48 | TONINI | PATRIZIA | 2010 | 59625 | -3625 | 451 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
102 | 40 | BELLASOL | FAVIA | ISABELLA | 3 | 52470 | 6290 | 449 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
103 | 40 | FORGHIERI | ROSANNA | 3303 | 51160 | 6200 | 449 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
104 | 44 | GIADA89 | GAROFALO | LORENZA | 3136 | 54365 | 1385 | 449 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
105 | 48 | LUPPI | TULLIA | 1693 | 55910 | -2775 | 448 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
106 | 48 | AMENDOLA | DONATA | 3040 | 57685 | -3405 | 448 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
107 | 44 | GIBERTINI | ROSANGELA | 2008 | 56835 | 495 | 444 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
108 | 48 | FRANCHINI | MARINA | 2566 | 57350 | -4830 | 444 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
109 | 40 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 54995 | 6065 | 443 | NON DEFINITO |
110 | 48 | GIOVANARDI | IVONNE | 2572 | 57965 | -5390 | 442 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
111 | 40 | NICOLI | SILVA | 3294 | 51140 | 5645 | 440 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
112 | 40 | FILIPPINI | ALESSANDRO | 1741 | 50470 | 6285 | 439 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
113 | 48 | LUCCHI | DINO | 3351 | 53675 | -5085 | 437 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
114 | 48 | FALCELLI | GIORGIO | 2089 | 55225 | -6460 | 437 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
115 | 44 | CAU | ANTONELLA | 2797 | 51790 | -1175 | 433 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
116 | 44 | VENTURELLI | IVANO | 2019 | 53335 | -1115 | 430 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
117 | 48 | SCIANTI | MARCO | 2583 | 54360 | -6725 | 430 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
118 | 38 | 06 RAMONA | LAMPARELLI | ROSANNA | 289 | 53595 | 6955 | 426 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
119 | 40 | 1VITOPAPA | PAPAPICCO | VITO | 2226 | 51795 | 2815 | 426 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
120 | 44 | PIRAS | GIUSEPPINA | 3309 | 54825 | -1190 | 424 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
121 | 40 | MELONI | GIORGIO | 2517 | 50055 | 1890 | 418 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
122 | 40 | 77FRANCO77 | INTINI | FRANCESCO PAOLO | 288 | 54970 | 1290 | 418 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
123 | 44 | FRAMONDI | BERENICE | 2201 | 51495 | -2910 | 417 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
124 | 40 | UGOP | PINO D'ASTORE | UGO | 2239 | 48840 | 2115 | 416 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
125 | 44 | CAPRA | MARIA LUISA | 3308 | 53960 | -2170 | 415 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
126 | 40 | LA PORTA | ANGELO | 3339 | 47650 | 385 | 414 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
127 | 44 | 7INFINITO7 | CATINO | GIUSEPPE | 3321 | 49130 | -5025 | 413 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
128 | 40 | DERUDAS | MARIA LUIGIA | 2676 | 50585 | 1470 | 412 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
129 | 40 | LEURATTI | GABRIELLA | 2193 | 50465 | 595 | 408 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
130 | 44 | PITZALIS | FRANCESCA | 3342 | 54695 | -4225 | 408 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
131 | 48 | MOLESINI | MARIA LUISA | 2975 | 53560 | -10095 | 408 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
132 | 36 | CAMPO | BERNARDO | 3336 | 47955 | 6030 | 404 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
133 | 40 | PAPAGNI | GIOVANNI | 2170 | 50450 | 1045 | 403 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
134 | 40 | MAZZI | FRANCA | 2080 | 48845 | -170 | 403 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
135 | 44 | RONCHETTI | MAURA | 3305 | 52395 | -4990 | 403 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
136 | 40 | VADUZ | ZAGARIA | CLEMENTE | 1514 | 49295 | 920 | 402 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
137 | 40 | CARTA | PATRIZIA | 2599 | 49380 | -170 | 401 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
138 | 36 | UNIKADEA | CUDDETTA | LAURA | 3081 | 45715 | 4805 | 398 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
139 | 48 | PINI | TIZIANA | 3004 | 53785 | -11380 | 396 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
140 | 40 | MORGANTI | GIOVANNA | 2601 | 50470 | 140 | 394 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
141 | 40 | PARMEGGIANI | LIDIA | 2883 | 47120 | -320 | 394 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
142 | 36 | DEJ | FIORE | MICHELE | 381 | 45620 | 5285 | 392 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
143 | 40 | ALBAMONTE | LIDIA | 3164 | 49335 | -660 | 392 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
144 | 36 | CARRIERA | MARIA LUISA | 3221 | 48065 | 3405 | 387 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
145 | 36 | NICOLINI | MARISA | 1769 | 48005 | 2975 | 385 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
146 | 36 | NICOLO' | GIOVANNI | 3173 | 45915 | 2295 | 384 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
147 | 32 | TD60 | TRAPANI | DANIELA | 3292 | 44000 | 7910 | 382 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
148 | 33 | TIVOLI LA | MAGANZANI | MAURO | 1444 | 43850 | 6355 | 382 | NON DEFINITO |
149 | 40 | PICCARDI | ANGELICA | 3340 | 43955 | -4265 | 381 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
150 | 32 | REGGIANI | UMBERTO | 2597 | 43650 | 7820 | 378 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
151 | 32 | ROZZO | GIOVANNA | 2525 | 43810 | 7790 | 378 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
152 | 36 | PALUMBO | SEBASTIANO | 3214 | 48610 | 3170 | 377 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
153 | 36 | ARDIZZONE | IDA | 2666 | 46125 | 1955 | 376 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
154 | 34 | MARTINI | CARLA | 3297 | 45145 | 4205 | 375 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
155 | 40 | FRANZONI | ENRICA | 3306 | 48740 | -3480 | 375 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
156 | 40 | SUCCI | MIRELLA | 2485 | 46250 | -3885 | 372 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
157 | 44 | DEVIL04 | PASSARO | ANTONIO | 831 | 53875 | -8340 | 371 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
158 | 40 | PRAINITO | ANTONELLA | 3163 | 48815 | -3465 | 370 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
159 | 36 | VIAISONZO | DE CILLIS | ANGELO | 2224 | 47265 | 1220 | 369 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
160 | 40 | LAMANDINI | SABRINA | 2024 | 48945 | -4525 | 369 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
161 | 40 | BONACCORSO | FLOREANA | 3183 | 44805 | -5385 | 368 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
162 | 32 | PODDIGHE | LILIANA | 2236 | 44030 | 5610 | 366 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
163 | 40 | VEZZALI | VANNA | 2023 | 46640 | -5150 | 366 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
164 | 32 | MARONGIU | FRANCESCA | 2529 | 44420 | 6410 | 364 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
165 | 36 | ROSSI | VALERIA | 2596 | 44655 | 115 | 362 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
166 | 44 | BAZZANI | FRANCA | 3350 | 49255 | -9960 | 362 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
167 | 48 | FREDDI | CRISTINA | 3002 | 50490 | -15370 | 362 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
168 | 35 | BINI | GIANFRANCO | 3215 | 46650 | 2465 | 361 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
169 | 48 | TIROCCO | RENATA | 2907 | 48220 | -17860 | 354 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
170 | 36 | HAIDI | GUGLIELMI | ROSALIA LAURA | 2267 | 44555 | -1065 | 353 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
171 | 36 | DUCA27 | LAIOLA | IVAN COSIMO | 3216 | 44555 | -1065 | 353 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
172 | 48 | CROCI | SILVANA | 2484 | 52055 | -16865 | 353 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
173 | 32 | AZZARDOSA | BIANCO | GIUSEPPA | 3097 | 41635 | 4335 | 352 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
174 | 28 | 1BELLABRUN | MAFFEI | ALESSANDRA | 2918 | 40445 | 7690 | 347 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
175 | 28 | PISTONI | ELEONORA | 3299 | 38765 | 7815 | 345 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
176 | 40 | CACCIOTTI | MARINA | 2487 | 44530 | -8510 | 343 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
177 | 48 | GAVIOLI | MARINA | 3003 | 47580 | -18540 | 343 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
178 | 32 | BRUTTAOK | PASTORE | MARIA AMALIA | 1618 | 40590 | 2655 | 341 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
179 | 32 | ARDIZZONE | GIUSEPPE | 2648 | 39415 | 2250 | 340 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
180 | 32 | FOCOSAXX | DE MARZO | ANGELA | 2959 | 42335 | 1935 | 337 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
181 | 32 | FERRONI | AURELIO | 3403 | 41545 | 1555 | 332 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
182 | 36 | BILANCINA3 | VALENTE | GIULIA | 2175 | 41275 | -4400 | 332 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
183 | 36 | VINCENTP59 | PAPAGNI | VINCENZO | 1991 | 46070 | -3495 | 330 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
184 | 28 | KRISS44 | PROFILI | CRISTINA | 1965 | 39985 | 6775 | 329 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
185 | 32 | MACELLAIO | DE BELLIS | VITO | 1285 | 40335 | 1965 | 329 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
186 | 32 | 78PELATO | LOPRIENO | VITO MICHELE | 3249 | 40410 | 1395 | 325 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
187 | 32 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 1796 | 40140 | 90 | 325 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
188 | 36 | PIRAS | ANNA | 3327 | 42605 | -4760 | 325 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
189 | 32 | ZLATAN16 | DE BELLIS | GIOVANNI | 1292 | 39775 | 685 | 324 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
190 | 36 | SPOSITO | GIUSEPPE | 3328 | 43600 | -4795 | 324 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
191 | 32 | MARCHI | MARINELLA | 2168 | 39255 | -160 | 316 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
192 | 40 | GRAZIMEN | AMORUSO | GRAZIA | 3320 | 43210 | -11860 | 314 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
193 | 24 | FRAGOLA | RUISI | FLAVIA | 3182 | 34395 | 8905 | 313 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
194 | 32 | DENNIX65 | DE NICOLO' | FABIO | 2212 | 39965 | -645 | 313 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
195 | 28 | DE LUNA | LUIGI ANTONIO | 3358 | 37750 | 5345 | 312 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
196 | 32 | SCHINTU | MARIA LUIGIA | 1939 | 40805 | -435 | 312 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
197 | 28 | BASSOLI | CARLA | 1747 | 39225 | 5130 | 311 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
198 | 28 | PYROS1 | BRANNI | FRANCESCO ROBERTO | 1853 | 35800 | 2430 | 303 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
199 | 28 | STRUSI | MARCELLA | 2520 | 37170 | 3610 | 300 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
200 | 36 | GUSA | SARNATARO | GUGLIELMO | 1590 | 38370 | -8625 | 300 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
201 | 28 | PAPAGNI | ELISABETTA | 2301 | 38935 | 2315 | 298 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
202 | 32 | FLORIS | MICHELINA | 2522 | 36315 | -3535 | 296 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
203 | 28 | LUKAKKIO | BRANNO | LUCA | 3322 | 33150 | 1325 | 295 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
204 | 40 | LA MANTIA | PIETRO | 2377 | 40495 | -13350 | 295 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
205 | 40 | VELARDI | LILIANA | 2873 | 40495 | -13350 | 295 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
206 | 32 | DE PIETRI | SILVANA | 2084 | 38410 | -3570 | 293 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
207 | 28 | MUSIO | MARIA ELENA | 2807 | 34790 | 1225 | 291 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
208 | 28 | MADAMXX | MANZO | ANNA | 2655 | 36120 | 2010 | 290 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
209 | 24 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 33960 | 6675 | 288 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
210 | 32 | REVERBERI | GIANCARLO | 2803 | 37275 | -4700 | 288 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
211 | 32 | ZILIBOTTI | MIRELLA | 3025 | 37275 | -4700 | 288 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
