![]() | Livello 4: BRUCOAtleti che hanno una differenza tra partite vinte e partite perse compresa tra 30 e 39 |
Classifica Interna
Pos. | Nick | Nome | Cognome | Partite Giocate | Partite Vinte | Partite Perse | Diff. | T.P. | M.P. | V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANTE | BENVENUTI | 339 | 189 | 150 | 39 | 425370 | 27520 | 3608 | |
2 | LIDIA | BREBER | 256 | 147 | 109 | 38 | 349565 | 26815 | 2771 | |
3 | ZORA12 | FELICETTA | SPALLUTO | 288 | 163 | 125 | 38 | 393095 | 35040 | 3120 |
4 | ANNA | SETTI | 304 | 171 | 133 | 38 | 389090 | 20560 | 3201 | |
5 | VALERIA | MANIGRASSO | 72 | 54 | 18 | 36 | 110745 | 33340 | 950 | |
6 | UNIKADEA | LAURA | CUDDETTA | 194 | 115 | 79 | 36 | 248225 | 29095 | 2151 |
7 | 6LIVE5 | ANTONIO | NARDELLI | 288 | 162 | 126 | 36 | 382035 | 23995 | 3075 |
8 | GIOVANNA | MORGANTI | 332 | 184 | 148 | 36 | 441610 | 33995 | 3566 | |
9 | CARLA | MACCHIONI | 360 | 198 | 162 | 36 | 438615 | 16390 | 3753 | |
10 | ELISABETTA | DEIANA | 384 | 210 | 174 | 36 | 503385 | 31625 | 4081 | |
11 | PATTY | PATRIZIA | D'AMBROSIO | 157 | 96 | 61 | 35 | 217020 | 32300 | 1804 |
12 | ZLATAN16 | GIOVANNI | DE BELLIS | 201 | 118 | 83 | 35 | 255305 | 27925 | 2222 |
13 | VIKIWAR | VITTORIO | GUERRA | 259 | 147 | 112 | 35 | 312930 | 25170 | 2791 |
14 | ALESSANDRO | FILIPPINI | 285 | 160 | 125 | 35 | 363635 | 34275 | 3115 | |
15 | LAFORZATUA | ANNA MARIA | SCAFFEO | 192 | 113 | 79 | 34 | 243320 | 26915 | 2112 |
16 | VALERIA | ROSSI | 320 | 177 | 143 | 34 | 430365 | 35075 | 3444 | |
17 | GABRIELLA | LEURATTI | 321 | 177 | 144 | 33 | 412835 | 27280 | 3413 | |
18 | GIANFRANCO | BINI | 119 | 75 | 44 | 31 | 164880 | 29440 | 1394 | |
19 | ADELSCOTTY | ADELE | MIRABELLA | 259 | 145 | 114 | 31 | 331765 | 22110 | 2757 |
20 | ZIOCICCIO | FRANCESCO | SPINELLI | 275 | 153 | 122 | 31 | 348105 | 25460 | 2941 |
21 | COSTANTINA | GARUTI | 333 | 182 | 151 | 31 | 428020 | 18255 | 3485 | |
22 | CLAUDIO | LIUZZI | 80 | 55 | 25 | 30 | 120650 | 30055 | 1010 | |
23 | CIRO | OTTAVIANO | 100 | 65 | 35 | 30 | 131685 | 17230 | 1141 | |
24 | GIANCARLA | BALESTRA | 116 | 73 | 43 | 30 | 151580 | 21935 | 1329 | |
25 | GIADA89 | LORENZA | GAROFALO | 146 | 88 | 58 | 30 | 186165 | 20345 | 1620 |
26 | GIUSEPPE | PORCELLI | 148 | 89 | 59 | 30 | 204515 | 25410 | 1669 | |
27 | KUIN | GIULIANA | ADDIS | 184 | 107 | 77 | 30 | 232770 | 25580 | 2025 |
28 | FURIA57 | ALBERTO | MARZANO | 188 | 109 | 79 | 30 | 241755 | 17580 | 2020 |
29 | IRYS | IRENE | VIVOLO | 200 | 115 | 85 | 30 | 255135 | 30155 | 2225 |
30 | RITA | RICCI | 212 | 121 | 91 | 30 | 281495 | 23660 | 2297 | |
31 | ERMANNA | VELLANI | 224 | 127 | 97 | 30 | 286860 | 13440 | 2359 | |
32 | BRIGA54 | LINDA | GUERRIERI | 296 | 163 | 133 | 30 | 404075 | 27605 | 3175 |
33 | MARIA ROSA | SAINATI | 324 | 177 | 147 | 30 | 397765 | 20360 | 3416 | |
34 | MARISA | VERONESI | 344 | 187 | 157 | 30 | 443670 | 25505 | 3641 | |
Fedibur ® |