Livello 6: TARTARUGAAtleti che hanno una differenza tra partite vinte e partite perse compresa tra 50 e 59 |
Classifica Interna
Pos. | Nick | Nome | Cognome | Partite Giocate | Partite Vinte | Partite Perse | Diff. | T.P. | M.P. | V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIGI | SEGHEDONI | 313 | 186 | 127 | 59 | 408230 | 38715 | 3441 | |
2 | ROBERTO | ZOBOLI | 421 | 240 | 181 | 59 | 525740 | 46400 | 4561 | |
3 | VITTORIA | CIPOLLONE | 356 | 207 | 149 | 58 | 472545 | 41735 | 3872 | |
4 | KIKILIA | CECILIA | TRICARICO | 213 | 135 | 78 | 57 | 282900 | 52795 | 2508 |
5 | MICHELE | MESSINEO | 548 | 302 | 246 | 56 | 686960 | 37875 | 5790 | |
6 | 77FRANCO77 | FRANCESCO PAOLO | INTINI | 267 | 161 | 106 | 55 | 352170 | 38700 | 2983 |
7 | BIMBOGIGI | LUIGI | ANGELONE | 387 | 220 | 167 | 53 | 499490 | 36290 | 4156 |
8 | FRAGOLA | FLAVIA | RUISI | 136 | 93 | 43 | 50 | 185215 | 38315 | 1655 |
9 | 06 RAMONA | ROSANNA | LAMPARELLI | 254 | 152 | 102 | 50 | 342470 | 52850 | 2909 |
10 | GRAMAU | MAURIZIO | RENZI | 342 | 196 | 146 | 50 | 433945 | 36130 | 3692 |
11 | GIUSEPPINA | MARA | 376 | 213 | 163 | 50 | 496605 | 34360 | 3994 | |
Fedibur ® |