Nick: TINNASKACognome: LEGATI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 6^ Giornata A.S.D. Burraco King | Turno 4 | 1520 | 790 | 16 | |
10-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 6^ Giornata A.S.D. Burraco King | Turno 3 | 1340 | 815 | 17 | |
10-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 6^ Giornata A.S.D. Burraco King | Turno 2 | 1610 | 1025 | 18 | |
10-06-2012 | Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 - | 6^ Giornata A.S.D. Burraco King | Turno 1 | 1265 | 505 | 15 | |
Fedibur ® |