![]() | Livello 7: COCCINELLAAtleti che hanno una differenza tra partite vinte e partite perse compresa tra 60 e 69 |
Classifica Interna
Pos. | Nick | Nome | Cognome | Partite Giocate | Partite Vinte | Partite Perse | Diff. | T.P. | M.P. | V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA LAURA | DE CHERCHI | 372 | 220 | 152 | 68 | 489595 | 61675 | 4180 | |
2 | MARIA | BRUZZI | 417 | 241 | 176 | 65 | 544420 | 53600 | 4586 | |
3 | UMBERTO | MARGHERITA | 256 | 160 | 96 | 64 | 375675 | 84980 | 3141 | |
4 | VIPERCRI | M. CRISTINA | DE CARO | 292 | 178 | 114 | 64 | 392590 | 56810 | 3335 |
5 | 1FER1 | FERDINANDO MARIA | SILLITTI | 462 | 263 | 199 | 64 | 561940 | 24930 | 4830 |
6 | DONATO | SCHINO | 454 | 258 | 196 | 62 | 587955 | 60020 | 4995 | |
7 | CARLOSED | CARLO | SEDDA | 528 | 294 | 234 | 60 | 718560 | 51605 | 5649 |
Fedibur ® |