Livello 8: LUMACAAtleti che hanno una differenza tra partite vinte e partite perse compresa tra 70 e 79 |
Classifica Interna
Pos. | Nick | Nome | Cognome | Partite Giocate | Partite Vinte | Partite Perse | Diff. | T.P. | M.P. | V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVANA | PELLEGRINO | 380 | 228 | 152 | 76 | 524475 | 55025 | 4225 | |
2 | SAMIRA18 | MARIA CARMELA | SARACINO | 395 | 235 | 160 | 75 | 509475 | 67800 | 4431 |
3 | LUIGI | CANNONE | 451 | 263 | 188 | 75 | 576615 | 56325 | 4951 | |
4 | IVONNE | PACCHIONI | 481 | 278 | 203 | 75 | 616670 | 50445 | 5203 | |
5 | DINOSERGIO | GAETANO | PERAGINE | 321 | 197 | 124 | 73 | 422765 | 59250 | 3644 |
6 | MARIA GABRIELLA | CAGLIARI | 403 | 238 | 165 | 73 | 521800 | 54350 | 4436 | |
7 | GRAZIELLA | ZANASI | 416 | 244 | 172 | 72 | 535030 | 67475 | 4670 | |
8 | PATATO76 | VITANTONIO | D'ATTOMA | 265 | 168 | 97 | 71 | 366345 | 79830 | 3193 |
9 | LULUTIGER | LUISA | FILIPPI | 398 | 234 | 164 | 70 | 509085 | 48765 | 4354 |
Fedibur ® |