FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: SONIX

Nome: SONIA

Cognome: BRAMANTE

Tessera: 4450

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4151044514
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3149541014
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2195053015
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11200-2707
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4955-3357
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3158091017
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2161081017
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1120028013
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41205-2258
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3475-9253
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2900-7554
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1126524512
Fedibur ®     

<< Back