Nick: ENIGMAXTECognome: D'IPPOLITO | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 3^giornata A.S.D. BURRACOSMILE | Turno 4 | 1260 | 120 | 11 | |
26-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 3^giornata A.S.D. BURRACOSMILE | Turno 3 | 1110 | 250 | 12 | |
26-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 3^giornata A.S.D. BURRACOSMILE | Turno 2 | 1065 | -470 | 6 | |
26-05-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 3^giornata A.S.D. BURRACOSMILE | Turno 1 | 1095 | -370 | 6 | |
Fedibur ® |