Nick: Cognome: SERAFINI | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 10^ Giornata A.S.D. La Madama | Turno 4 | 395 | -1120 | 2 | |
08-07-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 10^ Giornata A.S.D. La Madama | Turno 3 | 770 | -560 | 5 | |
08-07-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 10^ Giornata A.S.D. La Madama | Turno 2 | 1275 | 25 | 10 | |
08-07-2013 | A.S.D. Campionato 2° quadr. 2013 | 10^ Giornata A.S.D. La Madama | Turno 1 | 1285 | 70 | 11 | |
Fedibur ® |