Nick: Cognome: BARRETTA | Elenco dei Punteggi |
Data | Campionato | Giornata | Turno | Total Point | Match Point | Victory Point | Vinta o Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 4 | Turno 4 | 1220 | 655 | 16 | |
28-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 4 | Turno 3 | 1015 | -425 | 6 | |
28-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 4 | Turno 2 | 910 | -650 | 5 | |
28-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 4 | Turno 1 | 795 | -720 | 4 | |
25-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 3 | Turno 4 | 1385 | 415 | 14 | |
25-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 3 | Turno 3 | 980 | -940 | 3 | |
25-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 3 | Turno 2 | 1340 | -215 | 8 | |
25-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 3 | Turno 1 | 1095 | -635 | 5 | |
18-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 2 | Turno 4 | 1440 | 260 | 13 | |
18-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 2 | Turno 3 | 815 | 230 | 12 | |
18-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 2 | Turno 2 | 1960 | 1490 | 19 | |
18-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 2 | Turno 1 | 1445 | 530 | 15 | |
11-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 1 | Turno 4 | 670 | -975 | 3 | |
11-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 1 | Turno 3 | 1600 | 825 | 17 | |
11-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 1 | Turno 2 | 1690 | 1435 | 19 | |
11-08-2013 | Sotto le stelle 2013 | Giornata 1 | Turno 1 | 1575 | 290 | 13 | |
Fedibur ® |