<< Back
Classifica "Campionato Internazionale 2013"
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 33430 | 1310 | 278 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
2 | 27 | BIMBOGIGI | ANGELONE | LUIGI | 19 | 30900 | -1575 | 265 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
3 | 18 | FENICE | ZANNELLI | EMANUELA | 4652 | 23425 | 4905 | 220 | FEDIBUR GAME |
4 | 18 | ROSSA64 | MANCINI | LOREDANA | 3771 | 22990 | 2340 | 201 | FEDIBUR GAME |
5 | 18 | VAGABONDA1 | AVOLIO | MARIAPATRIZIA | 2749 | 23695 | 1850 | 195 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
6 | 18 | LUCIA_BA | CAROFIGLIO | LUCIA | 2 | 21495 | 535 | 179 | FEDIBUR GAME |
7 | 18 | KIAS60 | MAZZUFERI | NUNZIATA | 3115 | 19780 | -1210 | 172 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
8 | 18 | JEY. | UCCELLINI | MARCO | 126 | 21325 | -2420 | 161 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
9 | 18 | NOIL | CAPPIELLO | GIULIETTA | 4524 | 21305 | -2030 | 159 | FEDIBUR GAME |
10 | 9 | GIUSY | ALFANO | GIUSEPPA | 4954 | 12310 | 4190 | 119 | FEDIBUR GAME |
11 | 9 | SHECKY | DE LUCA | ANTONIO | 1 | 12415 | 3575 | 118 | FEDIBUR GAME |
12 | 9 | PARRAVANO | PATRIZIA | 3886 | 12980 | 2595 | 112 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA | |
13 | 9 | LADY PAULA 3 | MUSELLA | PAULA | 4523 | 12980 | 2595 | 112 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
14 | 9 | GRAMAU | RENZI | MAURIZIO | 215 | 12160 | 2050 | 108 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
15 | 9 | LULUTIGER | FILIPPI | LUISA | 1443 | 12160 | 2050 | 108 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
16 | 9 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 11250 | 1470 | 105 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
17 | 9 | SDN 64 | DELLE NOCI | SILVIO | 1354 | 11250 | 1470 | 105 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
18 | 9 | POTINA | FARACE | OLGA | 2861 | 12500 | 1820 | 104 | FEDIBUR GAME |
19 | 9 | APFMT | TURCHETTI | FRANCESCO MARIA | 4984 | 12500 | 1820 | 104 | FEDIBUR GAME |
20 | 9 | PAGLIACCIOSA | CORBO | CLAUDIA | 4405 | 11935 | 1535 | 104 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
21 | 9 | BRISTOL | VIGELLI | VIVETTA | 1445 | 11405 | 1400 | 97 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
22 | 9 | MANGO | TROTTA | RITA | 4986 | 10680 | 1225 | 96 | FEDIBUR GAME |
23 | 9 | CIANCA | ANNA RITA | 4987 | 10680 | 1225 | 96 | FEDIBUR GAME | |
24 | 9 | FLORIO | ALFONSINA | 4894 | 10650 | 665 | 96 | FEDIBUR GAME | |
25 | 9 | NEAVIP | GRIECO | FRANCO | 4901 | 10650 | 665 | 96 | FEDIBUR GAME |
26 | 9 | CANNONE | LUIGI | 2835 | 11790 | 760 | 93 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
27 | 9 | ZAMENGA | BIANCO | ANNAMARIA | 2836 | 11790 | 760 | 93 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) |
28 | 9 | TIVOLI LA | MAGANZANI | MAURO | 1444 | 12305 | 470 | 91 | NON DEFINITO |
29 | 9 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 12305 | 470 | 91 | NON DEFINITO |
30 | 9 | ATTENTIAME | MUSONE | STEFANIA | 2920 | 11485 | 370 | 90 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
31 | 9 | AHIRITAAHI | MACIOCI | RITA | 3039 | 11485 | 370 | 90 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
32 | 9 | VERDACQUA | BURRONI | PAOLA | 4059 | 10565 | -575 | 87 | NON DEFINITO |
33 | 9 | PAKI67 | ROMANO | PASQUITA | 229 | 10960 | -690 | 87 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
34 | 9 | DE VIVO | FRANCESCO | 4723 | 10960 | -690 | 87 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
35 | 9 | ONDA42 | CANALI | MARISA | 4651 | 9715 | -480 | 86 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA |
36 | 9 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 4631 | 10555 | -895 | 85 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
37 | 9 | CRISMAGIA | COPPOLA | CONCETTA | 4781 | 10555 | -895 | 85 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
38 | 9 | SICURITY91 | PRESA | SIMONE | 4438 | 8955 | -1165 | 84 | FEDIBUR GAME |
39 | 9 | PROHIBITED | SEGANFREDDO | ANTONELLA | 4905 | 10810 | -150 | 83 | FEDIBUR GAME |
40 | 9 | STRUSI | MARCELLA | 2520 | 9570 | -1455 | 83 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
41 | 9 | MACCIOTTA | RITA | 4985 | 9570 | -1455 | 83 | FEDIBUR GAME | |
42 | 9 | BRUTTAOK | PASTORE | MARIA AMALIA | 1618 | 10765 | -1210 | 81 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
43 | 6 | DIAMANTE2913 | BATTINIELLO | GIULIANO | 4983 | 7905 | 2670 | 76 | FEDIBUR GAME |
44 | 9 | AMATO 58 | RULLO | AMATO | 2272 | 11090 | -1705 | 75 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
45 | 9 | TEADORO | DE CARLINI | SIMONA | 2541 | 11090 | -1705 | 75 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
46 | 6 | KAROLINA 89 | MAZZONI | CAROLINA | 4612 | 7600 | 840 | 68 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA |
47 | 6 | ANNALISINA | TRICOMI | ANNALISA | 4619 | 7600 | 840 | 68 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA |
48 | 9 | SSOSS | MAIRO | RINA | 1615 | 9740 | -2785 | 66 | FEDIBUR GAME |
49 | 9 | STEFGIU | MORELLA | STEFANIA | 4988 | 9740 | -2785 | 66 | FEDIBUR GAME |
50 | 9 | 1FER1 | SILLITTI | FERDINANDO MARIA | 82 | 9505 | -3440 | 63 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
51 | 9 | NORTON | NAPOLITANO | MARIAGRAZIA | 3436 | 9505 | -3440 | 63 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
52 | 9 | ZIAIAIATA | TABASSO | MARIAROSARIA | 4659 | 9430 | -4015 | 63 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
53 | 9 | ORGLAS | STARACE | BRUNO | 4660 | 9430 | -4015 | 63 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
54 | 9 | CHIARINI | M. VITTORIA | 4935 | 8345 | -5560 | 49 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
55 | 9 | PORFIRI | ROSALBA | 4973 | 8345 | -5560 | 49 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA | |
56 | 3 | DEL TRONO | ELENA | 4668 | 4370 | 1230 | 38 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA | |
57 | 3 | ROSA | PAOLA | 4797 | 4370 | 1230 | 38 | A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA | |
Fedibur ® |
<< Back