FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: SARA

Cognome: PROCACCI

Tessera: 5031

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41015-5355
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31010-5205
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21005-13951
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11165-909
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41145-4656
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31035-4510
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2130560515
31-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1131529013
Fedibur ®     

<< Back