<< Back
Classifica "Sotto le stelle 2013"
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MANZO | GIUSEPPE | 4859 | 22975 | 6360 | 209 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
2 | 16 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 23650 | 5025 | 197 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
3 | 16 | CARAFA | GABRIELLA | 4863 | 23060 | 4555 | 197 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
4 | 16 | BARRETTA | ANTONIETTA | 4858 | 19935 | 1570 | 172 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
5 | 16 | SOLIMINE | MARIA | 4860 | 20970 | 1440 | 171 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
6 | 16 | SERIO | NATALE | 4861 | 20970 | 1440 | 171 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
7 | 16 | RICCIO | OLIMPIA | 4855 | 20540 | -190 | 164 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
8 | 16 | NITTOLI | GIUSTINA | 4865 | 21315 | 1010 | 161 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
9 | 16 | CESARO | ANTONELLA | 4856 | 19460 | -615 | 157 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
10 | 16 | DI DOMENICO | ANTIMO | 4874 | 19625 | -855 | 152 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
11 | 12 | MARRA | CLAUDIA | 4862 | 16975 | 2745 | 144 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
12 | 12 | DIANA | ELVIRA | 4883 | 16305 | 2195 | 137 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
13 | 16 | CAMMAROSANO | ANGELO | 4254 | 19320 | -2995 | 137 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
14 | 16 | CASCELLA | MARIA LUISA | 4870 | 19320 | -2995 | 137 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
15 | 12 | VAGABONDA1 | AVOLIO | MARIAPATRIZIA | 2749 | 15575 | 1395 | 129 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
16 | 12 | PAGLIACCIOSA | CORBO | CLAUDIA | 4405 | 15575 | 1395 | 129 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
17 | 12 | MAGLIANO | NUNZIA | 4876 | 15345 | 855 | 127 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
18 | 12 | CICCOPIEDI | FRANCESCO | 4872 | 14115 | 65 | 122 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
19 | 12 | PESCIONE | ELVIRA | 4873 | 14115 | 65 | 122 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
20 | 12 | SOFIEN | ANDREINI | NICLI | 4725 | 14280 | -255 | 121 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
21 | 12 | PARENTE | LIDIA | 4880 | 13770 | -620 | 117 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
22 | 12 | DE STERLICH | MARIA ROSARIA | 4854 | 14485 | -1695 | 114 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
23 | 12 | DE FRANCESCO | ADA | 4886 | 14195 | -1300 | 113 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
24 | 8 | DI DOMENICO | MARIA LUISA | 4878 | 12950 | 4470 | 109 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
25 | 8 | GALLOTTI | MARIA TERESA | 4885 | 12950 | 4470 | 109 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
26 | 12 | DI MEO | SILVANA | 4879 | 14765 | -950 | 109 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
27 | 12 | PESCATORE | RITA | 4868 | 13300 | -1480 | 107 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
28 | 12 | PAGNOZZI | LILIANA | 4869 | 13300 | -1480 | 107 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
29 | 8 | DIAMANTEX | SCAROLA | ROSARIA | 3459 | 11810 | 1370 | 93 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
30 | 12 | DE ROSA | MARIA | 4253 | 13225 | -3885 | 91 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
31 | 12 | PAPPA | MARIA CLELIA | 4867 | 13225 | -3885 | 91 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
32 | 8 | SALEMME | EDA | 4884 | 9535 | 810 | 86 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
33 | 8 | SANTISE | MARCELLO | 4866 | 10625 | 260 | 82 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
34 | 8 | FUSCO | ANNA | 4889 | 8990 | -970 | 75 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
35 | 8 | LEONARDI | GIUSEPPINA | 4881 | 9370 | -1305 | 73 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
36 | 8 | CHIARELLI | ANGELA | 4888 | 9220 | -1770 | 67 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
37 | 8 | DE SIENA | FAUSTO | 4864 | 9125 | -2300 | 61 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
38 | 4 | SHECKY | DE LUCA | ANTONIO | 1 | 5965 | 2425 | 58 | FEDIBUR GAME |
39 | 8 | VOLPE | RAFFAELE | 4251 | 8510 | -2505 | 58 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
40 | 8 | FRATELLO | PAOLO | 4890 | 7785 | -2440 | 57 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
41 | 4 | LUCIA_BA | CAROFIGLIO | LUCIA | 2 | 6165 | 2580 | 55 | FEDIBUR GAME |
42 | 4 | VOLPE | ALESSIA | 4910 | 5805 | 740 | 48 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
43 | 4 | NARIPE54 | PERINA | PATRIZIA | 4893 | 4525 | 135 | 41 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
44 | 4 | TRONO | ADELCHI | 4912 | 4495 | -100 | 40 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
45 | 4 | ZOMACK | ROSARIA ELVIRA | 4914 | 4495 | -100 | 40 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
46 | 4 | SASA77 | IACCARINO | SALVATORE | 4875 | 4580 | -330 | 40 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
47 | 4 | KUIKUOKUA | SICA | MASSIMO | 4826 | 4920 | -80 | 39 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
48 | 4 | KLAIN | ANTONELLA | 4857 | 4345 | -290 | 38 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
49 | 4 | CACCAVALE | MARIA TERESA | 4908 | 4435 | -170 | 37 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
50 | 4 | SOLOMBRINO | ROSARIA | 4887 | 5655 | -215 | 37 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
51 | 4 | SPORTIELLO | RICCARDO | 4892 | 5655 | -215 | 37 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
52 | 4 | DI DONATO | ANTONIO | 4871 | 4570 | -1365 | 27 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
53 | 4 | CARPENTIERI | MARIA | 4877 | 4575 | -1495 | 27 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
54 | 4 | MONTINI | RICCARDO | 4882 | 3565 | -2045 | 25 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
55 | 4 | ISOLA | TANIA | 4911 | 3790 | -2815 | 22 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
56 | 4 | FRATELLO | GIUSEPPE | 4891 | 3295 | -2230 | 20 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
57 | 4 | CORTESE | LIA | 4909 | 3000 | -3040 | 19 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
58 | 4 | DI FRAIA | LUCIANO | 4913 | 3000 | -3040 | 19 | A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE) | |
Fedibur ® |
<< Back